Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Bolu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 72 | 379,189 | 456,252 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 31 | 31 | 500,259 | 503,43 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 47 | 365,248 | 424,755 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 299,127 | 356,223 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 62 | 62 | 256,677 | 296,699 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 57 | 437,627 | 498,575 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 57 | 405,314 | 436,943 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 57 | 415,291 | 495,298 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 57 | 57 | 378,445 | 431,988 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 57 | 431,392 | 461,121 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 47 | 449,512 | 485,302 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 98 | 98 | 406,563 | 435,719 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 98 | 98 | 399,751 | 420,949 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 67 | 67 | 402,117 | 417,045 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 67 | 67 | 389,967 | 421,928 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 88 | 442,891 | 459,004 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 88 | 88 | 428,179 | 443,136 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 57 | 433,309 | 460,956 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 57 | 57 | 424,864 | 467,074 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 67 | 67 | 257,052 | 339,492 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) (İÖ) | MF-2 | 67 | 56 | 202,057 | 268,029 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | MF-2 | 77 | 32 | 212,272 | 311,568 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) (İÖ) | MF-2 | 77 | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 77 | 77 | 264,477 | 352,357 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) (İÖ) | MF-2 | 77 | 77 | 218,783 | 287,812 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 67 | 67 | 366,082 | 418,145 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 318,212 | 363,799 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 57 | 57 | 447,906 | 461,367 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 57 | 363,388 | 392,702 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 342,738 | 363,834 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 57 | 57 | 382,115 | 414,763 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 373,808 | 386,858 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 57 | 410,354 | 434,958 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 398,329 | 422,543 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 103 | 103 | 332,751 | 373,21 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 305,372 | 376,65 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 134 | 134 | 318,041 | 422,046 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 300,346 | 319,052 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 77 | 365,028 | 389,91 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 77 | 77 | 335,684 | 361,611 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 77 | 77 | 359,422 | 389,93 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 77 | 77 | 344,588 | 363,908 |
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 57 | 57 | 496,85 | 515,36 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 290,046 | 347,069 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 418,836 | 435,867 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 359,692 | 421,06 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 386,699 | 416,716 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 36 | 36 | 458,132 | 472,537 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 98 | 98 | 515,884 | 525,257 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 30 | 208,451 | 336,858 | |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 164,437 | 299,664 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 225,015 | 242,723 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 247,04 | 300,101 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 221,189 | 292,766 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 45 | 45 | 2011,2,D,94 | 318,935 | 265,245 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 140 | 140 | 2011,2,D,92 | 144,811 | 361,037 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 140 | 140 | 229,291 | 279,26 | |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | YGS-5 | 70 | 70 | 228,963 | 331,998 | |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 205,145 | 331,89 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 145,174 | 191,138 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,D,91 | 204,574 | 291,91 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 232,064 | 278,395 | |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 304,057 | 323,631 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 117,162 | 284,908 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,D,93 | 100 | 338,71 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,D,93 | 242,421 | 296,982 |
Bolu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 229,031 | 417,996 | |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 | 35 | 35 | 2011,2,D,91 | 110,842 | 269,252 |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,D,93 | 222,167 | 301,505 |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 214,182 | 222,949 |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Deri Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 28 | 171,012 | 234,727 | |
Gerede Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 45 | 260,773 | 317,776 | |
Gerede Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 45 | 194,817 | 255,461 | |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 228,373 | 337,195 |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 281,976 | 208,121 |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,92 | 193,556 | 263,874 |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 45 | 285,956 | 323,384 | |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 37 | 166,522 | 244,265 | |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 280,345 | 247,857 |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,91 | 336,703 | 264,074 |
Gerede Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 149,307 | 236,971 |
Mengen Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 244,215 | 462,092 |
Mengen Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,3,D,93 | 307,29 | 239,266 |
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | 241,703 | 278,701 | |
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 17 | 176,293 | 262,073 | |
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 218,837 | 321,308 | |
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 40 | 2007,2,D,90 | 273,086 | 293,96 |
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 258,288 | 280,852 | |
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 142,989 | 153,168 |
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 35 | 35 | 2011,2,D,93 | 127,646 | 411,732 |
26 yorum:
Desenize yine masadan kalkamayacağız!!!
Sorma kardeş bi de stres ikiye katlandı bu sene.
az kaldı inşallah ama puanlar çok fena acıyın bizede yazık
bumu düşmüş hali
BURAK...
bu ne ya diyorlar ki üniversitede sistemimizi ögren seni bir güzel yontalım sonra bakarız üniversiteyide bize uyarsan kazanırsın FARKLIYSAN iyiysen, Düşünüyorsan yakında okumanda suc olacak kapatın okulları mesleklere göre atıralım insanları... SİSTEM DEGİŞMELİ TEK CARe...
ya bende acık öetim okuyorum son care olarak aslında cocuk gelişimi mezunuyum bu sisitemle girmem cok zor yeni sistem daha mı iyi olur daha mı kötü olur hiç bi fikrim yok ama bu sen girersem bi yere benim içinde ailem içinde bi süpriz olucak iyi dilekleriniziz esirgemeyin lütfen
Ben Nasıl Adam Olacam xD
ben 2 yıllık okuyordum bıraktım kaydımı sildirmedim okul puanım bu sene dusecek ama seneye dusmez degilmi birde kaydımı mutlaka sildirmem mi gerekiyor
arkadaşlar ekonomik durumu iyi olmayan arkadaşlar yeni açılan üniversteleri yazmayı unutmasınlar.ben muş alparslan dayım 180 le rahat geçiniyorum.benden size tavsite....
arkadaşlar çok fena gerçekten
biz bu sene hç bi yere giremyz :S puanlar cok kötüü :s hani iki ögrenciden biri gireblcekdi ünvrsteyee ohooo :S
gerçekten puanlar fena yüksek, pes diyorum artik öğrencileri almak için değil almamk için uğraşiyolar. ve bize de kisacasi şunu demeye çalişiyolar: sizleri hayallerinizle başbaşa birakiyoruz ama hayllerinizden iğne ucu kadr olsad bizde tutuyoruz diyerek bizlerle dalga geçiyolar adeta. küttürlü gençlik kültürlü gençlik diyosunuz ama öğrencilerin ağzina ..... atmeyide biliyosunuz helal size yaniii. bu devlete okumak fayda vermez bu kafayla öğrencileri yetiştirirseniz.
walla bende anlamadım. ben taban puanlar düşer diye bekliyordum devlet öğrencilere inat mı anlamadım
yav vallahi insanı bunalıma sürüklersiniz bu nedir ya puanlar tavan eğitim pahalı di gelde oku resmi yerlerde çalısan herkesin cocuğu ya yurtdışında eğitim görüyor yada özel üniversitelerde okuyor parası olmayanlar ne yapsın?ÇALIŞSIN diyeceksiniz üçüncü girişim bu öss eşşek gibi çalışıyorum ama sizin şu sınav stratejiniz yüzünden kazansamda olmuyor.Düzen değişsin bizden aldığınız vergilerle okutuyorsunuz cocuklaranızı ya bizi kim okutsun? hayatımazı üç saat önbeş dakikaya sığdıranlar untansın
yös başkanı bide açıklama yaptı sıralamada ilk 716bin kişi 4 seneliğe girebilicek insanlara gereksiz umutlar vermeyin bence..!!
bu ne biçim ösym sistemi ya sözde mğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ama yerleştirmemek için elinden geleni yapıyorlar bıktım bi insan 310 puanla açıkta kalır mı mesala ben kaldım başımızdakilerin değişmesi lazımmmmm
saçmalık ya bu seneki sisteme göre..çok düşük kalıyo bunlar klawuzda farklı yazıyor bu ne ya
ben bu sene sınava girecem cok korkuyorum kazanamayacam diye herşey cok zorleştı bu sınavlar yuzunden okuldan soğudum bu adil değil bunca sene okuyup çalışıp kazanamama buna bir çözüm bulunsun artık duyun sesimizi
ewt ya ne lan bu öğrencimiyiz robot mu nasıl alacaz o kadar yüksek puanı eskiden ne gzel ortaokuldan mezun olan mesleğe baslıomus simdi adamlar tıp fakltesinden cıkıyo is yok ooooofffff ne olcak bu dünyanın hali???
buranın mimarlık iyimi ftrde düşünüyorum.
KASAP ET DERDİNDE KOYUN CAN DERDİNDE
YAAW SİZ YERLEŞEMEDİM DİYE BAĞIRIYORSUNUZ.ARKADAŞ BU ÜLKE HER SENE 1.000.000 GENCİ ÜNİVERSTELERE ALSA VE HER SENE 1.000.000 ÖĞRENCİ MEZUN ETSE YAW BUNLARI NEREYE YELEŞTİRECEK.BİRAZ ADAMLARI DÜŞÜNELİM.ÜLKEMİZDE GENÇ PATLAMASI VAR.HEPSİDE ÜNİVERSİTELERE GİRMEK İSTİYOR.EEE TABİKİ DE SAÇMA SAPAN YÖNTEMLER BULMADA HAKLI
hani sıralama düşecekti puanlar düşecekti kolaylıkla yerleşebilecvektik bu sene yine yalan yine yalan.anlaşılan bu senede aynı şeyleri tekarar tekrar yaşayacaz bari seneye biraz daha iyi bi sistem olsun bu seneyi bıraktım artık..
birileri bize şaka yapıyor olmalı kameralar nerde el sallayalım :)
sözde taban puanları demişler ama bunlar tabansa tavanı hiç düşünemiyorum arkadaş ne bu ya hem gençler okumalı diyorlar hem sistemi zorlaşırıyorlar... ben geçen sene kazandım daha iyi yere yerleşmek için bu sene deniyim dedim hem puanım düştü hem okulların puanı uçtu... bu gidişle okuyamayız....
haklisin secil arkadasim bende bu konuda senin dusundugunu dusunuyorum sayisal ogrencisiyim 3 yildir universiteye hazirlaniyorum insaallah bu yil yerlesirim 4 yillik hemsirelik yazdimdusunuyorum sayisal ogrencisiyim 3 yildir universiteye hazirlaniyorum insaallah bu yil yerlesirim 4 yillik hemsirelik yazdim
Hemşirelik puanı sper bn inş kazanacam bu sene :) darısı diğer ark başına
birşey sorucam sağlık yüksek okulları sağlık meslek lisesi menzunları için değil mi? ve bunlar sğlık lisesini kaldırıcaktı koya lan ülkede sağlık yüksek okulundan bol şey yok :(
Yorum Gönder