Amasya Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 47 | 350,741 | 394,749 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 103 | 103 | 233,702 | 324,222 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 103 | 103 | 230,772 | 334,485 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 47 | 418,099 | 457,296 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 47 | 47 | 393,677 | 412,703 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 47 | 428,026 | 443,053 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 47 | 445,163 | 464,36 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 98 | 98 | 404,069 | 452,259 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 98 | 98 | 395,342 | 420,919 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 397,355 | 447,187 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 57 | 386,679 | 402,321 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 57 | 439,061 | 465,876 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 424,416 | 445,986 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 36 | 14 | 209,506 | 254,821 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 31 | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 36 | 5 | 229,788 | 249,505 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 36 | 36 | 255,631 | 344,803 |
Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 31 | 31 | 333,837 | 348,038 |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 72 | 366,19 | 445,349 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Merzifon Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 270,127 | 221,539 |
Merzifon Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 211,403 | 337,475 | |
Merzifon Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 278,686 | 317,79 | |
Merzifon Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 242,007 | 291,273 | |
Merzifon Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 295,918 | 403,061 |
Merzifon Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 157,462 | 217,09 | |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 25 | 25 | 2011,3,D,93 | 252,201 | 273,894 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 271,025 | 322,391 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 267,962 | 279,409 |
Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 292,24 | 334,903 | |
Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 255,601 | 309,64 | |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 282,266 | 335,342 | |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 342,239 | 288,615 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 37 | 171,317 | 223,495 | |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 219,752 | 260,911 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 168,748 | 302,139 | |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 130,14 | 355,658 |
Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 30 | 270,961 | 353,438 | |
Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 241,846 | 307,869 | |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 223,18 | 269,155 | |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 174,445 | 260,707 | |
Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 182,35 | 263,399 |
Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,İ,93 | 166,149 | 500 |
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 206,764 | 266,417 |
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 226,979 | 279,872 | |
Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 206,92 | 336,872 |
Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 222,446 | 245,096 | |
Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 17 | 173,282 | 223,51 | |
Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2006,2,D,89 | 225,795 | 261,66 |
Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 256,029 | 291,326 | |
Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 199,09 | 284,482 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder