Atatürk Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 5125 | 946 | 160,994 | 391,604 | |
Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | 5125 | 210 | 168,58 | 443,817 | |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 344,999 | 453 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 108 | 108 | 496,344 | 506,419 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 67 | 67 | 490,431 | 498,764 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 31 | 19 | 204,851 | 345,232 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 57 | 57 | 328,292 | 355,965 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 62 | 290,413 | 325,605 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 284,777 | 299,319 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 47 | 47 | 329,804 | 354,812 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 47 | 47 | 309,948 | 332,963 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 103 | 56 | 204,422 | 297,746 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 103 | 7 | 213,025 | 236,644 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 77 | 77 | 401,471 | 430,036 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 77 | 77 | 387,993 | 456,592 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 47 | 47 | 377,02 | 397,738 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 47 | 47 | 368,495 | 384,804 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 264,678 | 325,747 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 62 | 62 | 322,682 | 372,891 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 317,064 | 357,281 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 103 | 5 | 214,246 | 265,132 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 88 | 88 | 300,732 | 450,873 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 88 | 88 | 279,842 | 350,56 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 98 | 45 | 211,115 | 284,015 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 98 | 7 | 225,513 | 327,082 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 113 | 113 | 284,207 | 383,138 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 113 | 113 | 250,355 | 363,782 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 47 | 47 | 424,118 | 474,316 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 47 | 357,877 | 374,955 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 47 | 47 | 352,89 | 367,86 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 47 | 356,294 | 395,837 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 47 | 47 | 336,714 | 398,934 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 98 | 98 | 378,573 | 413,086 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 98 | 98 | 369,98 | 423,165 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 98 | 98 | 405,705 | 481,442 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 98 | 98 | 393,418 | 414,23 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 205 | 448,012 | 475,159 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 57 | 57 | 303,416 | 358,835 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 295,901 | 326,051 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 47 | 47 | 295,785 | 339,918 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 47 | 47 | 291,967 | 315,965 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 129 | 129 | 300,133 | 378,51 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 129 | 286,279 | 318,43 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 139 | 139 | 304,292 | 434,019 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 139 | 139 | 287,534 | 314,816 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 47 | 367,031 | 406,262 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 47 | 47 | 341,19 | 394,847 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 47 | 47 | 357,615 | 387,582 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 47 | 47 | 334,363 | 356,477 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 257 | 374,679 | 491,44 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 257 | 257 | 361,084 | 392,384 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 57 | 363,652 | 421,688 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 57 | 57 | 358,755 | 364,735 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 57 | 57 | 371,299 | 385,205 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 57 | 57 | 365,721 | 384,433 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 57 | 57 | 367,18 | 407,125 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 57 | 57 | 360,926 | 383,103 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 67 | 237,697 | 379,014 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 67 | 48 | 196,943 | 299,464 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 47 | 355,64 | 425,24 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 31 | 244,699 | 282,187 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 443,022 | 473,027 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | TM-3 | 31 | 31 | 396,629 | 407,576 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 103 | 103 | 256,462 | 376,068 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 103 | 103 | 228,936 | 306,142 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 31 | 231,657 | 321,676 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 98 | 98 | 397,185 | 469,191 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 98 | 98 | 383,779 | 427,055 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 103 | 103 | 407,313 | 493,067 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 103 | 103 | 384,929 | 407,78 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 67 | 389,568 | 479,785 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 67 | 67 | 370,203 | 424,888 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 300,714 | 442,5 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 31 | 438,295 | 472,575 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 57 | 427,164 | 478,861 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 57 | 418,929 | 467,538 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 57 | 445,804 | 484,476 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 440,665 | 451,307 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 103 | 412,474 | 454,827 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 103 | 103 | 394,118 | 430,447 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 103 | 103 | 397,55 | 430,657 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 103 | 103 | 385,649 | 397,546 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 41 | 413,294 | 449,07 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 52 | 460,583 | 493,863 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 103 | 103 | 437,641 | 489,206 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 423,464 | 450,926 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 41 | 41 | 272,643 | 335,534 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 392,989 | 490,841 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 41 | 361,701 | 390,041 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 266,037 | 311,858 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 246,176 | 320,644 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 402,268 | 463,056 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 363,966 | 426,144 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 367,044 | 459,98 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 339,442 | 420,325 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 375,228 | 453,357 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 353,68 | 391,926 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 275,521 | 373,782 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 251,535 | 300,125 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 335,341 | 374,733 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 318,05 | 371,683 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 290,175 | 325,03 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 41 | 271,111 | 317,352 |
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 52 | 41 | 195,844 | 277,086 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 41 | 41 | 485,086 | 489,872 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 41 | 41 | 311,45 | 348,651 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 123 | 123 | 351,395 | 458,508 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 31 | 7 | 221,351 | 260,551 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 509,828 | 541,153 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 36 | 36 | 509,781 | 530,076 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 52 | 280,947 | 343,342 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 52 | 272,726 | 302,402 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yiyecek İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 52 | 277,397 | 322,439 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 52 | 272,24 | 319,598 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 316,431 | 379,116 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 31 | 247,157 | 302,235 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 267,926 | 287,881 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 304,523 | 357,481 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 292,078 | 355,748 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 31 | 289,524 | 322,287 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 9 | 209,993 | 255,918 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 31 | 31 | 224,123 | 269,86 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 18 | 202,901 | 244,177 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 31 | 230,92 | 294,845 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 26 | 197,26 | 258,448 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 12 | 217,041 | 249,577 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 500 | 188 | 157,916 | 399,597 | ||
Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 5000 | 870 | 164,424 | 411,105 | ||
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 45 | 45 | 367,394 | 417,474 | |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 35 | 259,768 | 309,295 | |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 2007,2,D,77 | 161,18 | 358,855 |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 153,889 | 197,116 | |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 35 | 220,288 | 283,971 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 260,808 | 496,775 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 351,842 | 193,767 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 50 | 50 | 198,445 | 302,486 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 313,083 | 339,504 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 282,331 | 358,072 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 353,62 | 367,552 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 283,139 | 443,989 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 138,292 | 300,943 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 255,787 | 295,215 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 249,819 | 450,264 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2003,2,İ,85 | 152 | 362,926 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,91 | 347,587 | 311,707 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 1997,2,İ,77 | 111,06 | 302,484 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 35 | 2011,2,D,93 | 188,288 | 294,568 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 35 | 35 | 167,552 | 238,311 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 35 | 35 | 245,498 | 307,861 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 30 | 30 | 218,825 | 259,224 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 220,504 | 322,659 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 208,979 | 292,412 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 127,167 | 363,112 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,3,İ,93 | 365,857 | 438,537 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 231,549 | 341,105 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 205,392 | 304,531 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 40 | 40 | 246,669 | 294,293 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 213,651 | 245,062 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 223,533 | 265,134 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 181,847 | 231,501 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 65 | 65 | 2011,2,D,93 | 230,646 | 241,971 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 65 | 65 | 202,353 | 258,204 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,D,92 | 236,443 | 447,175 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,İ,92 | 112,029 | 368,308 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 248,902 | 293,935 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 174,803 | 237,922 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 200,784 | 292,987 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 50 | 316,324 | 361,766 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 294,707 | 331,765 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 280,753 | 265,599 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 263,876 | 344,95 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 231,928 | 257,993 | |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 271,817 | 299,011 | |
Hınıs Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 15 | 151,276 | 215,252 | |
Hınıs Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 35 | 35 | 243,281 | 309,05 | |
Hınıs Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 191,069 | 276,366 | |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 257,54 | 372,368 | |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 55 | 241,852 | 309,228 | |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 193,88 | 166,756 |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | 200,25 | 265,319 | |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | YGS-5 | 30 | 30 | 166,336 | 248,324 | |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 29 | 164,199 | 250,204 | |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 10 | 164,98 | 277,63 | |
Narman Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 254,412 | 288,278 | |
Narman Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 55 | 240,635 | 314,638 | |
Narman Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 18 | 166,399 | 223,314 | |
Narman Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 50 | 50 | 238,672 | 302,911 | |
Narman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 22 | 173,327 | 232,491 | |
Narman Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 60 | 60 | 363,754 | 384,661 | |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 256,744 | 297,819 | |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 23 | 165,921 | 223,919 | |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2010,2,D,91 | 317,351 | 210,524 |
Oltu Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 179,108 | 244,631 | |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 230,746 | 318,486 | |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 55 | 178,926 | 283,222 | |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 28 | 173,387 | 290,391 | |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 262,515 | 284,914 | |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 302,983 | 245,859 |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 35 | 244,436 | 319,633 | |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 247,37 | 297,536 | |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 29 | 165,786 | 239,487 | |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | 218,934 | 257,797 | |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 198,893 | 272,243 | |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 198,672 | 252,323 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 2010,2,D,91 | 149,099 | 341,922 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 291,33 | 464,242 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 150,949 | 470,632 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,94 | 272,247 | 486,211 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 285,354 | 500 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 265,984 | 500 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 30 | 30 | 368,087 | 409,572 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 329,498 | 454,264 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 205,889 | 226,333 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 301,38 | 330,282 | |
