Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 67 | 67 | 497,113 | 506,713 |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 47 | 205,345 | 495,118 |
Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | TM-3 | 62 | 62 | 291,347 | 325,605 |
Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 283,041 | 308,794 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 57 | 57 | 374,567 | 389,963 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 367,724 | 433,069 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 62 | 62 | 314,111 | 372,344 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 314,085 | 333,051 |
Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 31 | 5 | 222,202 | 241,549 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 57 | 306,369 | 423,478 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 57 | 57 | 286,918 | 351,54 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 47 | 47 | 443,337 | 459,581 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 47 | 356,727 | 377,109 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 47 | 47 | 351,533 | 365,309 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 77 | 344,143 | 380,379 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 77 | 77 | 330,63 | 378,621 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 67 | 67 | 377,377 | 401,238 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 67 | 368,143 | 377,365 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 77 | 77 | 396,826 | 428,013 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 391,206 | 413,876 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | TS-1 | 47 | 47 | 349,311 | 357,734 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 103 | 103 | 253,242 | 343,537 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 103 | 103 | 222,829 | 296,459 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 93 | 93 | 396,538 | 445,814 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 93 | 93 | 385,24 | 434,681 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 47 | 421,322 | 479,071 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 47 | 47 | 391,829 | 434,786 |
Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 31 | 437,643 | 471,371 |
Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 31 | 31 | 400,061 | 433,127 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 103 | 103 | 425,26 | 465,365 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 103 | 103 | 417,743 | 426,434 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 48 | 48 | 443,594 | 488,564 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 103 | 409,705 | 444,369 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 103 | 103 | 394,271 | 416,153 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 103 | 103 | 394,13 | 420,943 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 103 | 103 | 384,075 | 404,057 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 57 | 435,638 | 493,646 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 424,992 | 433,215 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 77 | 25 | 206,226 | 301,222 |
Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 31 | 1 | 264,426 | 264,426 |
Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 88 | 14 | 217,758 | 284,217 |
Fen Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 88 | 2 | 235,245 | 243,801 |
Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 67 | 67 | 226,686 | 360,938 |
Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 43 | 205,923 | 313,914 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 31 | 31 | 436,846 | 480,087 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 82 | 82 | 299,342 | 346,852 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 291,152 | 308,476 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 52 | 52 | 296,41 | 328,927 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 287,851 | 313,714 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 82 | 82 | 300,534 | 375,367 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 286,206 | 308,875 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 82 | 82 | 301,893 | 353,998 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 286,18 | 392,495 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 336,591 | 382,365 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 311,912 | 332,114 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 62 | 62 | 335,049 | 402,987 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 306,944 | 336,207 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 52 | 52 | 337,635 | 379,332 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 303,201 | 354,731 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 103 | 103 | 381,038 | 471,23 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 103 | 103 | 363,886 | 414,869 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 41 | 41 | 361,198 | 375,248 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 41 | 41 | 356,702 | 363,388 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 41 | 41 | 369,955 | 389,385 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 41 | 41 | 362,943 | 377,042 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 258,086 | 330,342 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 240,55 | 264,738 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 388,539 | 433,746 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 346,068 | 378,684 |
Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 311,678 | 364,345 |
Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 292,883 | 323,597 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 313,704 | 352,183 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 295,785 | 341,55 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 366,346 | 444,729 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 345,416 | 456,578 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 21 | 208,516 | 290,039 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 2 | 214,085 | 295,351 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 77 | 69 | 201,762 | 297,022 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 10 | 211,107 | 277,938 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 276,336 | 323 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 252,079 | 342,114 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | MF-4 | 77 | 54 | 203,323 | 293,243 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 7 | 209,36 | 261,284 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 331,781 | 382,403 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 310,787 | 337,153 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 287,159 | 329,291 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 269,258 | 288,846 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 57 | 57 | 314,897 | 353,863 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 113 | 113 | 359,63 | 438,923 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 47 | 47 | 380,846 | 402,474 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 508,128 | 540,02 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 379,08 | 100 |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 270,91 | 310,063 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 270,405 | 322,994 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 248,148 | 277,354 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 269,114 | 380,104 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 240,19 | 290,067 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 50 | 50 | 290,049 | 313,3 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 262,769 | 286,229 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 50 | 50 | 257,278 | 330,831 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 228,79 | 262,295 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 267,451 | 292,982 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 236,126 | 272,755 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 225,17 | 258,737 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 179,699 | 267,666 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 50 | 326,373 | 358,962 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 288,931 | 331,203 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 241,81 | 276,445 | |
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 218,07 | 271,804 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 258,667 | 293,054 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 208,173 | 242,467 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 240,368 | 300,348 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 50 | 37 | 169,61 | 188,093 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 11 | 165,536 | 180,879 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 29 | 185,118 | 247,196 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 26 | 174,104 | 234,829 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 50 | 50 | 254,788 | 351,836 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Metalurji | YGS-1 | 50 | 40 | 165,081 | 226,588 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 23 | 168,484 | 269,835 | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 253,826 | 284,937 | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 231,957 | 269,328 | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | 286,233 | 349,26 | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 17 | 158,76 | 235,711 | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 40 | 40 | 250,511 | 296,444 | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 27 | 173,148 | 251,855 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 252,04 | 278,735 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 205,69 | 260,25 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 232,46 | 265,28 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 23 | 158,174 | 227,709 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 15 | 173,123 | 245,112 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 45 | 45 | 245,318 | 300,96 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 37 | 158,775 | 255,167 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | YGS-6 | 50 | 6 | 182,494 | 223,759 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 6 | 178,462 | 178,462 | |
Hafik Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 218,655 | 271,967 | |
İmranlı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 26 | 163,059 | 263,245 | |
Kangal Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 207,26 | 285,737 | |
Kangal Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 31 | 182,74 | 264,379 | |
Kangal Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 17 | 193,605 | 240,61 | |
Kangal Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 189,308 | 385,328 |
Kangal Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 24 | 184,77 | 238,694 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 269,047 | 205,407 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 | 257,155 | 494,356 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 226,898 | 419,386 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 419,91 | 435,725 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 307,191 | 418,006 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 430,455 | 350,531 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 229,257 | 500 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,94 | 497,338 | 163,323 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Optisyenlik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 366,398 | 206,155 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Optisyenlik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 311,36 | 382,723 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 241,716 | 487,043 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 40 | 366,103 | 407,403 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 327,659 | 391,009 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 192,671 | 214,3 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 299,691 | 362,198 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 40 | 229,736 | 296,322 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 214,314 | 263,209 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 210,046 | 362,591 |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,İ,90 | 303,8 | 209,311 |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 21 | 196,614 | 270,628 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 173,34 | 364,336 |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 182,475 | 218,317 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 294,759 | 287,249 |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 313,542 | 283,266 |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 30 | 167,37 | 274,941 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 197,32 | 227,896 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 30 | 236,662 | 308,837 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 40 | 13 | 183,289 | 243,165 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 229,296 | 387,617 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 193,184 | 303,444 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 222,552 | 251,774 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Maden Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 37 | 160,768 | 229,915 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 173,065 | 190,587 |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 239,053 | 275,316 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 285,632 | 180,191 |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 366,499 | 157,825 |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 37 | 186,773 | 249,259 | |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 320,361 | 412,631 |
Sivas Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 210,452 | 220,162 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 50 | 8 | 178,129 | 285,874 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 253,689 | 315,053 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 232,101 | 286,422 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 46 | 157,29 | 266,545 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 17 | 175,559 | 269,744 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 19 | 181,664 | 261,842 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 50 | 50 | 247,599 | 286,348 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 226,199 | 276,22 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 23 | 171,117 | 257,755 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 8 | 165,819 | 227,029 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 50 | 7 | 189,952 | 229,383 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | YGS-6 | 50 | 1 | 223,219 | 223,219 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 4 | 178,229 | 244,765 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 55 | 55 | 251,308 | 290,491 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 45 | 204,279 | 245,187 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 45 | 253,802 | 336,651 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 50 | 267,427 | 333,592 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 55 | 34 | 162,42 | 240,687 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 50 | 50 | 230,038 | 304,185 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 55 | 55 | 247,571 | 271,12 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 32 | 167,359 | 271,349 | |
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 50 | 6 | 171,2 | 247,631 | |
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 248,621 | 306,054 | |
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 246,158 | 301,88 | |
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 50 | 277,437 | 348,79 | |
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 47 | 165,495 | 235,449 | |
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 30 | 164,535 | 253,79 | |
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 60 | 275,487 | 380,792 | |
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 90 | 90 | 243,518 | 286,351 | |
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 31 | 166,524 | 252,197 | |
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 16 | 175,952 | 248,822 | |
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 34 | 166,58 | 304,797 | |
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 5 | 182,979 | 244,947 | |
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 40 | 274,794 | 351,964 |
4 yorum:
ya bittik biz bu nasıl puanlar
ya bu puanalr 2009 u içeriyomu
2 yıllık okumayı dusunursek bu puanlamaya göre nasıl hesap yapıcaz yardımcı olursanız cok sevinirim
Yorum Gönder