Diyarbakır Dicle Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 496,232 | 507,304 |
Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 395,444 | 454,843 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 57 | 57 | 308,646 | 402,846 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 57 | 57 | 292,053 | 342,511 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 57 | 57 | 372,906 | 398,434 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 62 | 62 | 326,671 | 379,318 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 57 | 373,856 | 401,188 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 353,579 | 378,523 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 57 | 57 | 383,876 | 411,338 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 374,492 | 391,723 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 57 | 410,41 | 459,919 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 399,101 | 416,663 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 88 | 60 | 201,682 | 341,456 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 88 | 5 | 209,067 | 270,28 |
Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 77 | 13 | 207,609 | 321,344 |
Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 77 | 21 | 207,898 | 349,153 |
Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 77 | 77 | 292,799 | 383,344 |
Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 77 | 234,078 | 318,363 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 205 | 447,709 | 483,908 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 52 | 52 | 324,977 | 375,21 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 298,552 | 369,065 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 52 | 52 | 331,532 | 387,23 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 303,933 | 333,902 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 52 | 357,106 | 407,626 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 52 | 52 | 321,919 | 353,228 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 47 | 47 | 384,176 | 437,346 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 368,752 | 446,658 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 205 | 356,369 | 394,188 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 47 | 47 | 451,574 | 494,11 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 426,224 | 450,054 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 400,639 | 439,423 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 357,118 | 405,083 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 402,073 | 470,021 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 374,244 | 401,981 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 230,2 | 337,461 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 324,014 | 385,735 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 118 | 118 | 513,905 | 541,024 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 52 | 52 | 308,903 | 419,451 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 31 | 273,808 | 311,003 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 298,149 | 336,857 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 31 | 270,489 | 329,202 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 246,047 | 274,419 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 236,2 | 484,798 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 52 | 27 | 203,566 | 261,608 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 31 | 252,608 | 299,265 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 41 | 444,542 | 473,173 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 299,793 | 373,77 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 52 | 52 | 264,714 | 302,663 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 31 | 235,327 | 317,868 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 31 | 9 | 224,097 | 482,2 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 82 | 82 | 399,481 | 453,898 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 82 | 82 | 382,568 | 416,355 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 425,022 | 484,934 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 52 | 52 | 393,355 | 423,504 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 41 | 402,75 | 523,537 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 288,924 | 377,978 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 31 | 412,288 | 485,455 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 433,68 | 480,298 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 82 | 421,711 | 454,213 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 407,482 | 430,195 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 82 | 410,487 | 460,104 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 82 | 82 | 399,111 | 412,831 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 41 | 406,341 | 451,96 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 31 | 455,381 | 513,813 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 52 | 450,39 | 489,136 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 437,728 | 449,401 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 25 | 25 | 439,654 | 469,076 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,93 | 426,391 | 439,818 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 236,948 | 497,55 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 20 | 325,968 | 384,066 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 40 | 2011,2,İ,89 | 346,005 | 331,561 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 25 | 393,484 | 437,103 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2003,2,İ,83 | 179,348 | 188,698 |
Bismil Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,81 | 201,762 | 457,361 |
Bismil Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 231,988 | 293,854 | |
Bismil Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 173,646 | 219,569 | |
Bismil Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 235,643 | 272,184 | |
Bismil Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 27 | 167,842 | 219,655 | |
Bismil Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 40 | 209,946 | 226,363 | |
Çermik Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 30 | 365,925 | 365,925 | |
Çermik Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 312,044 | 360,871 | |
Çermik Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 245,271 | 287,459 | |
Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 2000,2,İ,83 | 286,282 | 345,231 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2010,3,İ,92 | 232,354 | 283,74 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 20 | 20 | 261,669 | 317,884 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,İ,93 | 183,901 | 396,611 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 396,283 | 288,283 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 80 | 80 | 177,487 | 325,271 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 437,949 | 500 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 20 | 245,797 | 311,087 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 370,112 | 341,296 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 271,1 | 174,043 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 214,12 | 214,13 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,66 | 156,481 | 382,126 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 270,102 | 299,396 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,4,İ,92 | 401,621 | 270,718 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 240,798 | 291,894 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 195,188 | 262,56 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 213,812 | 392,185 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 155,848 | 327,741 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 261,452 | 413,891 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 132,05 | 361,605 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 161,627 | 376,362 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,93 | 181,55 | 378,104 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 85 | 85 | 2011,2,D,93 | 303,432 | 500 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 85 | 85 | 263,446 | 403,848 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 20 | 20 | 279,268 | 419,098 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,D,90 | 352,252 | 406,399 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 20 | 20 | 257,451 | 352,205 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 309,535 | 384,344 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 35 | 35 | 2011,2,D,91 | 285,009 | 304,659 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 40 | 228,044 | 324,013 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 167,157 | 363,873 |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Tohumculuk | YGS-6 | 20 | 20 | 243,138 | 283,437 | |
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,90 | 133,78 | 478,15 |
Ergani Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,85 | 355,081 | 181,28 |
Ergani Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,İ,81 | 218,272 | 351,982 |
Ergani Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 245,621 | 275,615 | |
Ergani Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 257,874 | 311,681 | |
Ergani Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 235,282 | 277,516 | |
Silvan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,87 | 424,789 | 500 |
21 yorum:
hiç beğenmiyorum puan türlerinizi
alamadığın içindir koçum
bütün puan türleri karışık alınmş tamam anlaşılıyo ama kafa karıştırıcı
TAMAM HOŞ GÜZEL AMA NEDEN SAĞLIK MESLEK LİSESİ ATT MEZUNLARININ GİREBİLECEĞİ BÖLÜM YOK
gerçekten neden sağllık böl. taban puanları yok
arkadaşlar ister inannın ister inanmayın.buradaki puanlar gerçek deil osym.gov.tr adresinden gerçek taban ve tavan puanları görebilirsiniz.aradaki dağlar kadar ferkıda görünce çok şaşıracaksınız.en az 20 puan abartılmış bu sitede ve diğer bütün sitelerde
adıyaman lı muzaffer ben baktım öyle bişi yok sen yalan mı söylüorsun......bizle dalgamı geçiorsun ben her zaman bu siteden bakarım eğitimle ilgili haberlere her zaman da doğruyu sölerler sana mı yoksa bu siteyemi inanacam .......insanların eğitimleriyle oynamaya hakkı yok ayağını denk al....
gerçekten size katılıyorum çok abartılmış moral sıfır
siz ne anlarsınız puanlardan falan hele o muzo yok mu
benim puanım birçok kişinin puanından iyi ama taban puanlar insanı okumaktan soğutuyor sınava ikinci girişim 310 333 en düşük puanım 298amaüniversiteye gitmememiz için herşeyi yapıyorlar
kafam benimde karıstı napıcam
allahm ya biçim bi eğitim sistemi herşey alak bullak ettiler ne seçecem onu bile bilmiyorm artk birileri şu sistemlerle oynamaktan vazgeçsn bizde insanız ya kobay olmaktan bıktık ... ne gelirse ona gidecez diyen bi gençlik var artık!!!...
allahm ya biçim bi eğitim sistemi herşey alak bullak ettiler ne seçecem onu bile bilmiyorm artk birileri şu sistemlerle oynamaktan vazgeçsn bizde insanız ya kobay olmaktan bıktık ... ne gelirse ona gidecez diyen bi gençlik var artık!!!...
Aynen yaa ne biçim bir eğitim sistemi.. Ne olur sanki daha çok yardımcı olsalar
Biz gece gündüz çalışıyoruz ama bunları gören yok yine değişiklik yine değişiklik
hacı artık kimse istediği değil verdikleri mesleği yapacan başka yolu yok ne istiyorlarsa onu yapıyorlar
şu ösym denen illet öğrencileri mahvetti valla maymun gibi oynatıyorrrlar öğrencileri öbr dünyada elim bunların yakasında olacak artk çlş çlş bktm ya nereye kadarr bu eziyet yaw nererye kadar
allah bütün ünüvesteye gidecek insanlara yar edesin hepsi güzel yere gelir...
artık okumaktan bıktırıyorlar. ne olacak bu öğrencileri hakkı nerede bu insanların hakkı ögrencilerin emek veriyorlar bu insanlar karşılıgı yok..
herkeseğitim sistemi deyip duruyoda iyi de ortada eğitim sistemi diye bişey yok canlar sadece kuyruğu kesilmiş tilki var her daimi acısından öğrencileri alıyo hıh sonunda öğrencide kalmıycak saldıracak aşka bişey bulması lazım ki rahat bıraksın bizleriki nefes alalım dimi ^^
emek veren insanlara allah yardımcı olsun büntün okuyan insanlara bütün öğrencilere gelsin bütün türkiyyyyyeeeee
Yorum Gönder