KKTC-Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | YGS-1 | 60 | |||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | 3 | 235,435 | 245,977 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 246,908 | 266,06 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 352,51 | 358,015 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (T.C. Vatandaşları) | MF-3 | 5 | 5 | 472,601 | 483,717 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 4 | 208,663 | 340,633 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 6 | 219,128 | 287,133 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 326,159 | 328,212 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 20 | |||
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-2 | 2 | |||
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 60 | |||
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 7 | 260,517 | 348,722 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 368,328 | 374,147 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL-1 | 50 | |||
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 7 | 237,875 | 345,148 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | DİL-1 | 2 | 2 | 440,541 | 443,428 |
Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 30 | 2 | 251,015 | 263,423 |
Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 360,933 | 366,841 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 47 | 299,192 | 384,559 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 340,485 | 384,763 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 391,874 | 404,5 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 2 | 2 | 416,603 | 419,061 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 98 | 98 | 308,079 | 408,053 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 381,405 | 404,684 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 410,483 | 434,551 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 2 | 2 | 438,722 | 439,286 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 55 | 28 | 214,254 | 342,312 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 236,958 | 284,066 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 360,947 | 386,631 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 2 | 398,111 | 408,179 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 40 | 7 | 209,492 | 315,312 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 308,512 | 351,864 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 2 | 389,796 | 391,207 |
Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 30 | 11 | 237,818 | 419,637 |
Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 337,759 | 412,463 |
Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 2 | 435,768 | 441,37 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 80 | 12 | 205,735 | 270,56 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 15 | 15 | 242,901 | 366,319 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 366,431 | 398,264 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 2 | 411,125 | 413,335 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik (Türkçe) | MF-1 | 30 | |||
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik (Türkçe) (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 244,916 | 271,957 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | MF-1 | 25 | |||
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 320,442 | 331,513 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 8 | 1 | 303,201 | 303,201 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 1 | 214,759 | 214,759 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 232,812 | 338,371 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 398,012 | 441,705 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 25 | |||
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 2 | 221,066 | 374,063 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 2 | 2 | 409,659 | 431,048 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 100 | 100 | 233,532 | 316,826 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 319,122 | 382,886 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 397,502 | 426,093 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 2 | 2 | 438,421 | 438,83 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 6 | 228,912 | 344,191 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 237,677 | 304,016 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 2 | 387,038 | 391,043 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 150 | 150 | 336,904 | 429,104 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 407,957 | 433,515 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 434,987 | 447,516 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 448,085 | 457,896 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 30 | 5 | 229,76 | 264,594 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 2 | 361,061 | 361,575 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Türkçe) | TS-1 | 30 | 5 | 268,781 | 296,377 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 60 | 9 | 208,268 | 271,687 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 290,04 | 345,208 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 2 | 379,511 | 386,204 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 40 | 7 | 231,546 | 334,62 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 2 | 371,562 | 375,474 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | TS-1 | 30 | 15 | 198,455 | 345,9 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri | TM-2 | 40 | 1 | 274,999 | 274,999 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 2 | 311,353 | 318,049 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat | TM-1 | 50 | |||
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 349,32 | 354,147 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme | TM-1 | 50 | 8 | 219,935 | 263,502 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 221,057 | 272,165 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 340,006 | 378,011 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (Türkçe) | TM-1 | 40 | 1 | 217,23 | 217,23 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 223,31 | 261,212 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 283,54 | 288,304 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 30 | 8 | 216,675 | 312,312 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 2 | 331,116 | 334,673 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi | TM-2 | 30 | |||
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 249,477 | 303,848 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 2 | 320,219 | 327,655 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 40 | 8 | 218,779 | 283,915 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 272,895 | 314,408 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 2 | 357,253 | 388,643 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 95 | 23 | 199,647 | 305,683 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 256,845 | 360,96 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 363,084 | 402,083 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 442,203 | 448,41 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 80 | 4 | 240,818 | 334,054 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 3 | 224,601 | 308,83 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 8 | 204,449 | 285,654 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 333,363 | 371,603 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | MF-4 | 40 | |||
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 346,906 | 362,673 |
Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 30 | 3 | 236,1 | 294,249 |
Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 327,575 | 345,49 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 80 | 2 | 230,394 | 267,507 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 247,101 | 326,43 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 377,324 | 395,813 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 2 | 212,432 | 232,968 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 242,601 | 324,744 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 415,971 | 418,716 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 100 | 7 | 220,979 | 275,656 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 212,976 | 284,874 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 290,115 | 338,88 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 384,758 | 394,141 |
Mühendislik Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 28 | |||
Mühendislik Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 2 | 222,421 | 265,785 |
Mühendislik Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 410,565 | 442,173 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 80 | 4 | 236,709 | 262,273 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 264,879 | 319,331 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 344,391 | 363,275 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 30 | 6 | 224,451 | 254,634 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 204,495 | 352,574 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 407,713 | 422,779 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 30 | 3 | 233,09 | 270,78 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 349,43 | 367,986 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 40 | 40 | 283,168 | 351,786 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 336,827 | 389,916 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 435,078 | 450,716 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 479,774 | 479,815 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 50 | 50 | 339,453 | 428,709 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 401,526 | 439,538 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 460,637 | 478,201 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 488,656 | 489,631 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 50 | 6 | 228,828 | 273,879 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 38 | 1 | 230,89 | 230,89 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 1 | 228,196 | 228,196 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 244,598 | 263,862 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 349,421 | 357,334 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 9 | 211,436 | 269,142 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 244,364 | 296,762 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 299,316 | 300,795 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 60 | 7 | 215,071 | 278,58 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 221,857 | 279,841 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 327,251 | 334,74 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | |||
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 221,483 | 256,166 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 312,562 | 312,883 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 40 | 1 | 249,426 | 249,426 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 6 | 212,522 | 263,567 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 310,284 | 344,368 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 25 | |||
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 307,844 | 309,937 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Finans | YGS-6 | 40 | 3 | 234,174 | 275,434 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 235,304 | 268,104 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 338,311 | 404,056 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | YGS-6 | 100 | 21 | 213,792 | 263,798 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 242,594 | 306,265 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 389,88 | 406,788 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | YGS-6 | 30 | 13 | 213,427 | 289,828 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 235,064 | 270,015 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 311,435 | 344,074 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 60 | 2 | 212,152 | 275,513 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 236,746 | 315,176 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 378,729 | 408,84 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 40 | 19 | 173,203 | 301,58 | |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 15 | 7 | 198,103 | 241,143 | |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 5 | 5 | 280,149 | 347,072 | |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 2 | 371,973 | 389,741 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 25 | 1 | 2011,2,İ,93 | 228,918 | 228,918 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 195,837 | 209,368 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 2011,2,İ,92 | 177,704 | 280,328 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 2 | 2010,3,D,91 | 191,164 | 175,201 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | 3 | 204,335 | 297,675 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 2011,2,D,93 | 418,327 | 139,617 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 25 | 2 | 190,326 | 190,326 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | 1 | 197,889 | 197,889 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 2008,3,D,90 | 246,061 | 100 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 25 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 15 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 1 | 191,609 | 191,609 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2 | 270,193 | 303,853 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 25 | 1 | 2011,2,D,93 | 130,12 | 130,12 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 2010,3,D,92 | 183,59 | 214,012 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 25 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | 1 | 254,081 | 254,081 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 2011,2,İ,92 | 364,431 | 388,383 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 25 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 192,935 | 192,935 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 25 | 8 | 180,953 | 214,114 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 | ||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 3 | 165,186 | 181,285 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 201,867 | 201,867 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 25 | 12 | 171,885 | 288,221 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | YGS-3 | 15 | 2 | 161,223 | 197,69 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 5 | 5 | 224,395 | 335,243 | |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 2 | 337,246 | 337,246 | |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 25 | 1 | 2011,2,D,91 | 316,234 | 316,234 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS-4 | 15 | 1 | 209,112 | 209,112 | |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 4 | 216,787 | 266,555 | |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2 | 2011,2,İ,92 | 330,769 | 224,909 |
