İzmir Ege Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 57 | 57 | 325,613 | 397,537 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 47 | 318,212 | 384,289 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 57 | 57 | 343,366 | 463,858 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 139 | 139 | 504,362 | 524,632 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 118 | 118 | 493,982 | 521,764 |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 67 | 67 | 314,033 | 470,857 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 420,554 | 477,676 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 67 | 67 | 424,669 | 452,131 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 77 | 77 | 351,309 | 397,03 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 77 | 77 | 434,304 | 471,655 |
Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | TM-3 | 47 | 47 | 319,914 | 380,984 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 31 | 31 | 411,337 | 486,276 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 31 | 31 | 469,479 | 489,406 |
Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 47 | 47 | 308,1 | 358,005 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 77 | 77 | 464,18 | 501,784 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 67 | 67 | 372,93 | 404,597 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 67 | 395,879 | 453,438 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 88 | 88 | 399,724 | 457,604 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 88 | 88 | 432,821 | 478,968 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 57 | 398,29 | 442,214 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 47 | 47 | 345,991 | 419,152 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 57 | 456,273 | 520,16 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 67 | 461,433 | 505,83 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 57 | 439,464 | 474 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 416,621 | 478,554 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 47 | 47 | 463,502 | 495,712 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 77 | 77 | 233,954 | 393,205 |
Fen Fakültesi | Biyokimya | MF-3 | 57 | 57 | 423,605 | 479,251 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 154 | 154 | 280,011 | 463,774 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 154 | 154 | 240,518 | 292,725 |
Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 88 | 88 | 206,374 | 393,472 |
Fen Fakültesi | Fizik (İÖ) | MF-2 | 88 | 40 | 201,104 | 343,014 |
Fen Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 77 | 77 | 338,13 | 404,431 |
Fen Fakültesi | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 77 | 77 | 289,378 | 337,75 |
Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 103 | 103 | 295,097 | 461,101 |
Fen Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 103 | 103 | 266,775 | 338,962 |
Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 113 | 113 | 381,157 | 514,815 |
Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 113 | 113 | 342,424 | 438,276 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 216 | 216 | 388,432 | 460,582 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 108 | 108 | 392,26 | 444,29 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 108 | 369,449 | 391,841 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 93 | 93 | 397,902 | 444,014 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 374,362 | 410,247 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 88 | 88 | 420,34 | 469,564 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 88 | 88 | 406,401 | 460,434 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 77 | 389,48 | 450,375 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 77 | 77 | 383,082 | 403,768 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 77 | 77 | 404,64 | 449,617 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 77 | 77 | 390,774 | 407,833 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 77 | 406,86 | 487,87 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 77 | 77 | 389,956 | 407,357 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | TS-1 | 62 | 62 | 413,962 | 453,048 |
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 41 | 488,492 | 513,785 |
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 82 | 82 | 346,393 | 384,019 |
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 412,158 | 487,211 |
İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 380,799 | 411,628 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 473,913 | 502,36 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | MF-4 | 52 | 52 | 462,593 | 485,142 |
Mühendislik Fakültesi | Deri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 58 | 202,966 | 282,066 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 485,897 | 509,16 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 144 | 144 | 413,487 | 457,36 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 466,838 | 485,101 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 103 | 103 | 431,771 | 470,079 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 458,518 | 495,757 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 123 | 123 | 304,312 | 406,66 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 154 | 71 | 204,67 | 346,459 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | MF-2 | 154 | 6 | 228,604 | 252,172 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 303 | 303 | 533,947 | 566,712 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 31 | 298,798 | 362,216 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 339,977 | 460,257 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 62 | 62 | 317,3 | 379,287 |
Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | MF-2 | 31 | 31 | 254,548 | 309,139 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 31 | 332,461 | 385,879 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 31 | 251,881 | 363,589 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 31 | 244,108 | 334,607 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 31 | 277,57 | 338,144 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 274,782 | 376,549 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 268,656 | 366,041 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 15 | 15 | 2011,2,İ,93 | 270,116 | 473,228 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 465,98 | 435,813 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 457,982 | 246,003 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | YGS-2 | 15 | 15 | 2011,2,İ,91 | 395,594 | 436,287 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 224,971 | 240,354 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 228,446 | 268,453 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 358,183 | 500 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | YGS-1 | 15 | 15 | 2011,4,D,93 | 272,683 | 296,696 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | YGS-1 | 25 | 25 | 2011,3,İ,93 | 222,374 | 284,625 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,İ,95 | 417,596 | 448,639 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 15 | 15 | 2011,2,İ,92 | 204,618 | 368,61 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 217,955 | 500 |
Bayındır Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,D,93 | 325,823 | 298,179 |
Bayındır Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 30 | 245,548 | 376,4 | |
Bayındır Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 30 | 21 | 166,737 | 258,386 | |
Bayındır Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 344,102 | 500 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,93 | 334,041 | 419,14 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,İ,93 | 248,887 | 169,002 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,93 | 393,236 | 133,676 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 176,477 | 199,398 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 30 | 271,913 | 374,968 | |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,93 | 348,21 | 243,695 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 55 | 55 | 2010,2,D,88 | 368,318 | 228,864 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 259,802 | 239,593 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 299,557 | 353,851 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 60 | 212,841 | 295,025 | |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 234,714 | 147,007 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,93 | 214,798 | 268,341 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 215,267 | 307,041 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Metalurji | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 194,787 | 216,044 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,D,93 | 390,595 | 231,477 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 30 | 30 | 194,77 | 291,354 | |
Bergama Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 253,006 | 425,538 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,3,İ,96 | 476,903 | 399,175 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 265,156 | 306,677 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,İ,93 | 284,842 | 487,671 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,D,93 | 336,009 | 468,505 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,İ,93 | 161,883 | 500 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 138,558 | 266,823 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 257,775 | 370,064 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,94 | 264,236 | 180,191 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 260,144 | 373,631 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 217,608 | 205,692 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,D,93 | 195,716 | 328,222 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 282,09 | 204,248 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 473,621 | 252,986 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 260,327 | 175,075 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 325,618 | 345,407 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 224,368 | 328,603 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 255,849 | 376,09 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 278,637 | 221,967 |
Ege Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 280,792 | 492,402 |
Ege Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 219,677 | 500 |
Ege Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 215,566 | 467,322 |
Ege Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 328,879 | 370,885 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 500 | 500 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 153,239 | 251,089 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 414,679 | 358,093 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 421,095 | 257,956 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 35 | 2011,2,D,92 | 241,931 | 421,643 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 35 | 35 | 185,361 | 264,174 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,D,92 | 119,557 | 412,229 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 358,557 | 334,372 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 407,108 | 173,224 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 281,072 | 194,957 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 40 | 239,391 | 305,108 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 303,551 | 500 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 241,308 | 433,359 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 254,904 | 456,106 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 360,792 | 426,592 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 243,782 | 500 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Oto Boya ve Karoseri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 137,856 | 371,712 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 170,248 | 295,017 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 348,829 | 240,31 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 176,055 | 194,174 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 35 | 35 | 282,089 | 326,224 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik (İÖ) | YGS-2 | 35 | 35 | 188,323 | 256,719 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 285,946 | 272,574 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Su Altı Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 20 | 2011,2,İ,93 | 303,197 | 211,295 |
Ege Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | YGS-6 | 40 | 40 | 259,26 | 314,768 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,İ,93 | 328,458 | 500 |
Emel Akın Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 282,934 | 471,328 |
Emel Akın Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 252,769 | 394,174 |
Emel Akın Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 326,362 | 384,536 |
Emel Akın Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 214,358 | 193,846 |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 30 | 183,387 | 382,33 | |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 30 | 30 | 168,082 | 251,758 | |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 238,214 | 310,064 | |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 30 | 236,576 | 396,723 | |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 30 | 191,898 | 292,572 | |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 319,26 | 324,586 |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 166,27 | 230,607 |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 90 | 241,726 | 309,664 | |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 30 | 227,925 | 308,236 |
29 yorum:
selam..
bu son kısımdaki puanları anlayamadım. 2006,2,289 vb.. bi bilgisi olan yardımcı o labilirmi acaba?
onlar yerleştirme öncelikleri kitapçıkta yazıo onlar...
neden bu genel kont.taban puanı bazıların ki çok düşük. Bu puan tam olarak ne anlma geliyor
sayın blogcu arkadaş siteyi yapmakla yetinmeyip sorularımıza cevap verirsen iyi olur. meslek yüksekokullarıyla ilgili puanlama sistemini söylersen iş yaparsın
Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır:
Birinci sıradaki dört basamaklı ilk sayı mezun olunan yılı, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sonraki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubunun kodları şu okullar için kullanılmıştır:
4. Anadolu teknik lisesi
3. Teknik lise veya anadolu meslek lisesi
2. Meslek lisesi
1. Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi
işletme(iö) ea-1 tavan puanı 52:049
muhasebe(iö) tavan puanı:50
ßenim diploma puanım 51.94 bu ikisinden birine direkt geçişle geçeßiLirmiyim geçen sene mezun oLdum mesLek Lisesi mezunuyum ? ßiLen kimSe yokmu yaa Lütfen Cevap verin :D
öss'dn nefret ediorum.lanet olsn bu sisteme !
katılıoooooorum btsnn artıq şu lanet olasıca :s
ya ben düz lise mezunuyum meslek yüksek okuluna gitmek istiyorum puanlama nasıl olur acaba bilen war mı
öss'den nefret edıyorum böle egıtım sistemi olmaz olsun sürekli yarış icindeyız birileri bunu durdursun......?
bu 50 veya 60 gibi puanlardan hala birşey anlamadım püfff
arkadaslar benım 0,3lu ea1 puanım 217,100 0,8li puanım ise (ek puanlı meslek lısesıyım ) 286,432 sizce bankacılık veya muhasebeden 2 yıllık veya 4 yıllık bır yere yerlesebılımıyım
LUTFEN YRDM EDIN ACILEN CEVAPLARINIZI BEKLIORUM ŞİMDİDEN TESEKKURLERR
diploma notumda 82,74
aobp ise 092,455 lutfen yrd olun
ygs aldığımız puanlamı giriyoruz meslek yüksek okuluna 212 puan aldım girebilirmiyim
puanım 285 diyaliz meslek yüksek okuluna bende girebilir miyim ?lütfen bana da yardımcı olun:(
Ya ben İletişim lisesinde Halkla ilişkiler ve organizasyon bölümünde okuyorum , burdan Gazi üni. okuyanlara sesleniyorum İletşim fakültesi sizce KALİTELİ Mİ??? Eğitmi NASIL İYİ Mİİİ? Cevabınızı bekliyorum...
merhaba! ben geçen sene mezun oldum meslek lisesi çıkışlıyım bu sene gene sınava grdim ygs 5 puanım 210 grafik tasarım mezunuyum diploma notum 71.93 acaba bu puanla 2 yıllık egeye grebilirmiyim ???
eskliden beri büyuük bir hayranlığım var uçağa uçak teknolojisine girmek istiyorum acabba ham puan kaçtır...tşkler
tire kutsan gıda süper tavsıye edıyoruımm:d
tire kutsan gıda süper tavsıye edıyoruımm:d
lanet ediyum bizi mahkum ettikleri şu sınawlara....!!
keri kire...:))
tercihimi herhangi bir üniverditeye yazıpda o niversitenin taban puanını tuttursam hemen kazanır mıyım ?
bu puanlar neye göree ...
bu meslek ünvrstler sadece sınav sonuclarına göremi alıyor yoksa sadece meslekden mezun olan öğrencilerimi ?
ya bn 2 yıllık işletme istiorum daha snra dgs ile tamamlamak inş. olur ya ama ne bileym korkuorm da bi iş bulamamktan
arkadaşlar bankacılık ve sigortacılık bölümü yokmu yaa
Gençler Birazda Ders çalışın
ygs çok kötüydü bu sene lanet olsun ki,bu sene de birçoğumı-uz dershanelerde çürüyeceğizz
Pastacılık konusunda bölüm görmedim, yokmu acaba yoksa benmi farketmedim.
Yorum Gönder