Fizik bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Fizik | Adıyaman Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 31 | |||
Fizik | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 47 | 8 | 202,889 | 276,958 |
Fizik | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 31 | 2 | 230,529 | 248,779 |
Fizik | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 41 | 1 | 228,988 | 228,988 |
Fizik | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 31 | |||
Fizik | Akdeniz Üni. (Antalya) | Fen Fakültesi | MF-2 | 93 | 40 | 202,749 | 366,595 |
Fizik | Amasya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 31 | |||
Fizik | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Fen Fakültesi | MF-2 | 88 | 34 | 214,399 | 288,694 |
Fizik | Ankara Üni. | Fen Fakültesi | MF-2 | 77 | 72 | 207,194 | 349,357 |
Fizik | Atatürk Üni. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 103 | 5 | 214,246 | 265,132 |
Fizik | Balıkesir Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 77 | 6 | 197,084 | 309,911 |
Fizik | Boğaziçi Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 36 | 36 | 460,957 | 543,599 |
Fizik | Bozok Üni. (Yozgat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 31 | 2 | 231,02 | 246,212 |
Fizik | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 98 | 7 | 211,201 | 253,625 |
Fizik | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Fen Fakültesi | MF-2 | 31 | 1 | 264,426 | 264,426 |
Fizik | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 77 | 14 | 220,98 | 294,289 |
Fizik | Çukurova Üni. (Adana) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 88 | 39 | 209,13 | 293,835 |
Fizik | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Fen Fakültesi | MF-2 | 77 | 13 | 207,609 | 321,344 |
Fizik | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Fen Fakültesi | MF-2 | 57 | 38 | 217,601 | 306,8 |
Fizik | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 77 | 6 | 216,871 | 298,086 |
Fizik | Ege Üni. (İzmir) | Fen Fakültesi | MF-2 | 88 | 88 | 206,374 | 393,472 |
Fizik | Erciyes Üni. (Kayseri) | Fen Fakültesi | MF-2 | 98 | 14 | 229,761 | 287,782 |
Fizik | Eskişehir Osmangazi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 77 | 22 | 209,849 | 287,692 |
Fizik | Fırat Üni. (Elazığ) | Fen Fakültesi | MF-2 | 67 | 3 | 223,717 | 243,776 |
Fizik | Gazi Üni. (Ankara) | Fen Fakültesi | MF-2 | 62 | 60 | 211,111 | 301,307 |
Fizik | Gazi Üni. (Ankara) | Polatlı Kampüsü | MF-2 | 41 | 20 | 205,541 | 248,664 |
Fizik | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi | MF-2 | 41 | 17 | 217,988 | 310,459 |
Fizik | Giresun Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 31 | 4 | 229,773 | 283,037 |
Fizik | İnönü Üni. (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 72 | 6 | 216,786 | 292,415 |
Fizik | İstanbul Üni. | Fen Fakültesi | MF-2 | 154 | 154 | 256,984 | 362,473 |
Fizik | Kafkas Üni. (Kars) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 52 | 1 | 229,937 | 229,937 |
Fizik | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 31 | 4 | 219,453 | 271,981 |
Fizik | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fen Fakültesi | MF-2 | 77 | 5 | 218,055 | 266,788 |
Fizik | Kırıkkale Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 67 | 3 | 230,862 | 263,065 |
Fizik | Kocaeli Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 82 | 31 | 200,804 | 259,314 |
Fizik | Marmara Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 67 | 67 | 273,755 | 368,701 |
Fizik | Mersin Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 57 | 8 | 205,043 | 261,217 |
Fizik | Muğla Üni. | Fen Fakültesi | MF-2 | 67 | 4 | 212,144 | 253,397 |
Fizik | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 31 | 6 | 212,012 | 323,886 |
Fizik | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 36 | 2 | 204,612 | 223,11 |
Fizik | Niğde Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 31 | |||
Fizik | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 82 | 8 | 224,217 | 383,251 |
Fizik | Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 91 | 91 | 380,76 | 504,551 |
Fizik | Pamukkale Üni. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 67 | 10 | 201,264 | 273,309 |
Fizik | Rize Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 31 | 6 | 212,138 | 314,306 |
Fizik | Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 77 | 18 | 216,457 | 288,445 |
Fizik | Selçuk Üni. (Konya) | Fen Fakültesi | MF-2 | 88 | 4 | 221,973 | 250,137 |
Fizik | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 77 | 2 | 242,747 | 259,316 |
Fizik | Trakya Üni. (Edirne) | Fen Fakültesi | MF-2 | 72 | 5 | 224,198 | 283,738 |
Fizik | Uludağ Üni. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 72 | 48 | 198,998 | 337,409 |
Fizik | Yıldız Teknik Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 98 | 98 | 298,221 | 381,986 |
Fizik | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Fen Fakültesi | MF-2 | 31 | 2 | 224,942 | 228,02 |
Fizik (%50 Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | Fen Fakültesi | MF-2 | 25 | 5 | 225,776 | 287,592 |
Fizik (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 15 | |||
Fizik (%50 Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 6 | |||
Fizik (İngilizce) | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 77 | 32 | 212,272 | 311,568 |
Fizik (İngilizce) | Doğuş Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 10 | |||
Fizik (İngilizce) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi | MF-2 | 36 | 36 | 244,026 | 403,129 |
Fizik (İngilizce) (%50 Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 10 | |||
Fizik (İngilizce) (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 77 | |||
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 10 | 10 | 226,736 | 364,272 |
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 10 | 10 | 338,845 | 391,968 |
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | Işık Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 10 | 10 | 228,714 | 323,36 |
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç Üni. (İstanbul) | Fen Fakültesi | MF-2 | 8 | 8 | 474,052 | 520,349 |
Fizik (İÖ) | Çukurova Üni. (Adana) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 88 | 4 | 219,314 | 284,468 |
Fizik (İÖ) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Fen Fakültesi | MF-2 | 57 | 10 | 209,571 | 242,083 |
Fizik (İÖ) | Ege Üni. (İzmir) | Fen Fakültesi | MF-2 | 88 | 40 | 201,104 | 343,014 |
Fizik (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 77 | 10 | 203,525 | 233,635 |
Fizik (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Fen Fakültesi | MF-2 | 62 | 27 | 200,916 | 262,053 |
Fizik (İÖ) | İstanbul Üni. | Fen Fakültesi | MF-2 | 154 | 154 | 223,484 | 328,766 |
Fizik (İÖ) | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fen Fakültesi | MF-2 | 77 | |||
Fizik (İÖ) | Kocaeli Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 82 | 3 | 219,258 | 232,711 |
Fizik (İÖ) | Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 77 | 1 | 237,147 | 237,147 |
Fizik (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 72 | 16 | 202,428 | 267,957 |
Fizik (Tam Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | Fen Fakültesi | MF-2 | 20 | 20 | 347,089 | 568,485 |
Fizik (Tam Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 15 | 10 | 222,941 | 305,154 |
Fizik (Tam Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 4 | 4 | 363,684 | 395,49 |
4 yorum:
ne yaparsanız yapın fizik bölümünü seçmeyin seçecekseniz de odtü boğaziçi gibi üniversiteleri tercih edein bir çok üniversite kadro yetersiz altyapı yetersiz mezun olduktan sonra ne yapacağınız belli değil.Hatta artık hiç bir geçerliliği kalmamış bir bilim dalı gibi Türkiye de eğer iyi derecede ingilizce öğrenip einstein gibi olursanız belki yurtdışında biraz değer görürsünüz açık söylemek gerekirse ben 2 senedir okuyorum ve memnun değilim seçmeyin fen edebiyat fiziği gidin iyi bir iki senelik bölüm okuyun daha iyi...
saol yha :)
Anlamadığım bişey var neden taban puanlar düşük fizik de
ben fizik üçüncü sınıf öğrencisiyim,işin içine girince daha iyi anlıyorsunuz ki fizik bu asırda miyadını doldurmuş işlevini günümüzün modern bazı mühendislik dallarına kaptırmıştır.Hele ki hal-i hazırda parasal karşılığı olmayan bilimin bu ülkede popüleriteden öteye gitmesi çok zor görünüyor.Emin olun üniversitelerde ki öğretim kadrosunun bilimsel yetersizliği ile barajı ancak geçenlerin fizik gibi bir bölümü tercih etmesi,en azından bu ülkede fiziğin istikbale yönelik bir anlam ifade etmediği anlayışını doğurmaktadır.
Yorum Gönder