Şanlıurfa Harran Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 41 | 403,085 | 459,194 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 41 | 41 | 410,367 | 485,453 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 41 | 41 | 288,741 | 340,821 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 52 | 40 | 204,286 | 270,983 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 52 | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 399,93 | 425,554 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 41 | 41 | 390,248 | 403,79 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 52 | 9 | 200,506 | 289,015 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 52 | 52 | 288,308 | 378,129 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 52 | 52 | 232,058 | 325,227 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 52 | 52 | 378,232 | 401,737 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 367,502 | 383,625 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 41 | 399,475 | 427,575 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 72 | 72 | 291,737 | 384,997 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 280,265 | 302,735 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 72 | 72 | 296,663 | 362,044 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 282,902 | 301,858 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 72 | 72 | 323,525 | 370,79 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 72 | 72 | 303,924 | 360,592 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 72 | 72 | 338,717 | 392,86 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 307,558 | 337,258 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 123 | 372,95 | 445,779 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 123 | 360,378 | 382,427 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 354,715 | 425,347 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 256,494 | 319,088 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 359,777 | 398,844 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 341,786 | 367,33 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 306,65 | 337,713 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 67 | 298,886 | 340,914 |
Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 72 | 369,238 | 464,38 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 77 | 507,648 | 530,435 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 305,976 | 355,912 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 31 | 250,027 | 290,869 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 280,947 | 328,663 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 293,154 | 346,422 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 31 | 291,579 | 371,308 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 13 | 200,302 | 312,05 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 31 | 224,679 | 255,792 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 31 | 257,566 | 298,32 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 239,254 | 272,798 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 25 | 202,827 | 252,951 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Akçakale Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 35 | 230,342 | 276,438 | |
Akçakale Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 194,802 | 247,152 | |
Akçakale Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 20 | 155,165 | 229,473 | |
Akçakale Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 25 | 166,397 | 191,747 | |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 170,203 | 440,484 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 203,446 | 248,473 | |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 195,129 | 335,42 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 50 | 286,841 | 325,773 | |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 227,549 | 271,633 | |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 45 | 165,593 | 222,251 | |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 21 | 169,142 | 222,226 | |
Birecik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 198,81 | 239,297 | |
Bozova Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 30 | 11 | 164,078 | 247,135 | |
Bozova Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 217,528 | 268,194 | |
Bozova Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 12 | 162,059 | 208,511 | |
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 30 | 30 | 203,62 | 250,176 | |
Hilvan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 35 | 264,856 | 304,844 | |
Hilvan Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 181,24 | 219,9 | |
Siverek Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 422,998 | 307,343 |
Siverek Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 190,773 | 268,252 | |
Siverek Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 228,36 | 290,482 | |
Suruç Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 277,496 | 327,529 | |
Suruç Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 17 | 163,509 | 288,633 | |
Suruç Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 222,103 | 260,999 | |
Suruç Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 30 | 19 | 169,057 | 310,215 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,D,94 | 231,913 | 185,567 |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 280,135 | 498,753 |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 294,872 | 347,272 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 261,618 | 317,153 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,86 | 361,818 | 321,219 |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 272,468 | 334,94 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 241,109 | 301,7 |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2007,2,İ,89 | 474,068 | 188,952 |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 211,149 | 258,833 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 35 | 35 | 314,09 | 375,887 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 284,011 | 320,306 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 213,516 | 310,367 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 241,471 | 323,822 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 271,536 | 361,353 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 236,007 | 267,281 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 353,738 | 481,303 |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 35 | 35 | 304,044 | 353,88 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 263,579 | 312,894 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 240,069 | 304,314 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2004,2,İ,65 | 100 | 482,814 |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 215,251 | 269,329 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 40 | 300,148 | 357,374 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | YGS-1 | 30 | 30 | 206,999 | 232,699 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 237,669 | 308,033 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 220,822 | 446,41 | |
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 285,143 | 343,857 | |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 25 | 25 | 2011,2,D,93 | 314,817 | 439,01 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 25 | 346,534 | 420,266 | |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 25 | 25 | 338,186 | 423,273 | |
Viranşehir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,İ,90 | 190,589 | 179,834 |
Viranşehir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 20 | 170,113 | 214,351 | |
Viranşehir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 225,103 | 286,077 |
17 yorum:
kötü ya
nasıl yerleşeceğimizi bilmiyoruz ya
puanlar fena değil sınavdan sonra görüşürüz
hey adsız geri zekalımısın? neden okul okudun?
saçmalamadan konus ben.. bu arada bunlar 2 yıllık mı. arkadslarr
ben 409 aldım yerleştim size alah nasip etsin
yaaaaaa cok yuksek. ama isallah bende yerlesirim yyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaa
poanlar cok ıyı ısalah yerlesımm
arkadaşlar bnlar 2 yıllık mııııı....???????
ya bunlar ne yapmak ıstıyor puan lar cok yuksek bınlerce ogrenci ne yapsın
gecelerı ders calısmaktan goluk kullanmaya basladuım
bence puanlar gayett düşük ben hiiççç ders çalışmasam bile yerleşrmmmm :)
bence puanlar gayet uygun.ben henüz lise ögencisiyim ama üniverste için kesinlikle urfayı düşünüyorum inşallah hekes istediği bölümlere yerleşebilir:)
SIRALAMAM 14 BİN NE DERSİNİZ
Gaziantep üniversitesine göre gayet. gaziantep ucmuş. bence bu puanlar uygun. kamu yonetimi de guzel. ve puanıda guzel
puanlr baya yuksek okuyun dıorlar ama puanları da yukseltıyolr bu gdişle ir ere yerleşemiyeceğiz anlaşılan bn daha ise 3 üm ama gerkten puanlar çok yuksek allahyardımcımız olsun
ya puanlar çok yuksek bn lıse 3e gıdıyorm puanlar basını almış gıdıo böyle giderse bir yerde gelmez valla
merhabalar egitim fakültsi çok az hukuk fakültesi ve pisikolji bölümleri olursa çok güzel olur
acaba bilgisayar programcılığı 2 yıllık mı 4 yıllık mı bilgi verebilirmisiniz acil
Yorum Gönder