İstanbul Işık Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Enformasyon Teknolojileri (İngilizce) | MF-4 | 4 | 2 | 222,335 | 320,996 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Enformasyon Teknolojileri (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 226,602 | 310,344 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Enformasyon Teknolojileri (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 423,885 | 435,418 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 10 | 10 | 228,714 | 323,36 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) | TM-3 | 5 | 2 | 224,932 | 230,598 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 261,271 | 344,557 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 390,232 | 421,507 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 9 | 9 | 360,851 | 437,217 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik Mühendisliği (İngilizce) | MF-1 | 4 | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 12 | 11 | 209,481 | 425,179 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 439,801 | 445,842 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 35 | 35 | 265,918 | 387,069 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 350,35 | 410,015 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 449,629 | 454,33 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | TM-1 | 10 | 6 | 225,357 | 249,629 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 255,192 | 322,583 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 428,042 | 434,191 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 5 | 2 | 219,688 | 252,382 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 16 | 257,98 | 315,905 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 411,13 | 415,454 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 10 | 10 | 226,453 | 259,285 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 35 | 35 | 259,007 | 349,156 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 414,881 | 424,094 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (İngilizce) | TM-2 | 5 | 5 | 213,78 | 300,871 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 279,18 | 318,961 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 411,877 | 423,334 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 10 | 10 | 222,206 | 272,162 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 35 | 35 | 275,337 | 334,02 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 423,651 | 441,275 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) | TM-1 | 10 | 10 | 220,251 | 288,789 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 35 | 35 | 266,181 | 332,946 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 406,591 | 432,579 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 1 | 257,436 | 257,436 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 263,694 | 383,417 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 451,094 | 472,892 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 5 | 224,425 | 427,587 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 1 | 217,337 | 217,337 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 269,606 | 396,412 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 448,775 | 470,546 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 4 | 230,233 | 264,154 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 286,542 | 400,63 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 450,885 | 459,982 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 30 | 16 | 216,395 | 306,184 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 55 | 55 | 293,802 | 436,853 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 459,902 | 471,054 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 38 | 21 | 201,863 | 308,785 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 38 | 38 | 315,445 | 401,438 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 426,001 | 469,649 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 6 | 226,255 | 263,07 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 276,124 | 404,893 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 441,262 | 453,467 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 3 | |||
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 16 | 261,75 | 440,127 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 444,617 | 444,891 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Brockport) | MF-4 | 5 | 2 | 251,295 | 278,061 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
4 yorum:
akrabam gitti hiç memnun değil iğrenç biyermiş tikilerle doluymuş.
Okuyan biri olarak okumak isteyene istediğini veren bir okul onu söyleyebilirim özellikle iktisat ve siyasi alanda adı var ,tiki miki ben %100 okuyorum ve zaten okulda %50 olmayan insan yok ,araştırın derim
her okul tikilerle doludur.Atatürkçü kalmış nadir okullardan gayet güzel eğitimi vardır.
vakıf üniversiteleri sadece paralı okuyacak öğrenciler tarafından tercih edilmeli. tam burslu okuyabilecek öğrenciler kendilerini böyle gayri ciddi ortamlarda harcamamlılar. atatürkçü kalmış dedikleri okul, fevziye mekteplerinin bi okuludur, sabetayistlerin kurduğu bir okuldur. yahudi dönmesiyseniz doğru adrestesiniz.
Yorum Gönder