İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 30 | 6 | 205,866 | 282,548 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 3 | 3 | 397,714 | 419,127 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 10 | 4 | 213,024 | 239,946 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 226,556 | 263,06 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 275,006 | 418,902 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 469,602 | 483,311 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 37 | 205,435 | 408,161 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 448,705 | 464,63 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 73 | 73 | 285,94 | 342,992 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 344,809 | 384,874 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 13 | 13 | 374,289 | 439,393 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 13 | 13 | 444,197 | 457,267 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 34 | 12 | 204,642 | 281,943 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 276,266 | 321,42 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 377,724 | 398,017 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 15 | 15 | 241,837 | 331,72 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 312,172 | 346,79 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 22 | 22 | 356,633 | 372,478 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 428,167 | 438,083 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 19 | 2 | 239,307 | 254,678 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 222,681 | 253,474 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 34 | 34 | 253,002 | 300,96 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 8 | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | 4 | 223,413 | 235,927 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 40 | 238,351 | 327,651 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 389,735 | 399,445 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 371,013 | 388,881 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 16 | 11 | 199,194 | 323,786 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 251,119 | 271,56 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 33 | 33 | 271,588 | 323,474 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 10 | 1 | 237,344 | 237,344 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 240,033 | 270,102 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 37 | 37 | 272,7 | 328,663 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 406,054 | 420,539 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 386,692 | 406,468 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) | TM-1 | 26 | 4 | 235,443 | 292,604 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 28 | 28 | 257,457 | 349,145 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 384,166 | 416,942 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 10 | 10 | 220,161 | 262,291 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 8 | 8 | 252,418 | 283,534 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 18 | 18 | 317,155 | 369,78 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 4 | 399,681 | 432,255 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | TS-1 | 7 | 5 | 205,929 | 302,261 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 5 | 5 | 255,978 | 293,677 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 20 | 306,543 | 343,333 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 3 | 400,129 | 481,844 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 18 | 18 | 227,611 | 272,378 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu) | TS-1 | 8 | 8 | 291,095 | 310,903 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 32 | 32 | 320,106 | 372,086 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 404,584 | 440,687 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 11 | 11 | 239,93 | 277,793 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 274,217 | 315,991 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 37 | 37 | 317,946 | 353,96 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 403,978 | 409,892 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 2 | 237,247 | 244,547 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 10 | 219,403 | 292,652 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 29 | 17 | 222,166 | 385,02 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 436,138 | 445,354 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | |||
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 2 | 237,091 | 255,652 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 34 | 23 | 219,703 | 370,944 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 429,744 | 437,081 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | |||
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 1 | 233,481 | 233,481 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 34 | 32 | 226,076 | 401,488 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 435,827 | 448,578 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 10 | 1 | 273,124 | 273,124 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | |||
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 14 | 219,575 | 376,623 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 435,642 | 438,266 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 26 | 26 | 220,351 | 304,57 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 28 | 28 | 309,866 | 383,312 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 427,557 | 448,499 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 26 | |||
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 28 | 28 | 243,135 | 295,509 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 405,501 | 419,663 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 48 | 48 | 248,052 | 312,524 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 355,048 | 405,241 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 408,313 | 426,938 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 454,478 | 461,233 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 43 | 43 | 372,115 | 449,939 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 467,872 | 477,521 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 484,057 | 488,338 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 30 | 30 | 417,587 | 481,51 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 462,993 | 476,426 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 484,312 | 487,845 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 496,215 | 503,725 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 43 | 43 | 237,915 | 309,701 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 300,766 | 341,166 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 342,955 | 378,527 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 401,328 | 415,601 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 39 | 39 | 251,977 | 385,996 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | YGS-5 | 15 | 15 | 336,664 | 405,006 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 418,417 | 445,116 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 12 | 12 | 237,817 | 298,268 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | YGS-6 | 22 | 22 | 218,68 | 282,002 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 25 | 248,107 | 341,68 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 365,841 | 384,129 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 67 | 13 | 206,852 | 317,447 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 326,865 | 438,666 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri | YGS-6 | 6 | 6 | 197,797 | 272,078 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 219,835 | 303,663 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 20 | 201,751 | 343,784 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 349,319 | 417,752 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 67 | 1 | 226,527 | 226,527 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 300,548 | 404,689 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik | YGS-6 | 15 | 15 | 225,901 | 287,038 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | YGS-6 | 25 | 25 | 219,992 | 261,38 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 25 | 262,688 | 337,942 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 359,066 | 395,375 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | YGS-6 | 30 | 30 | 230,996 | 299,257 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 14 | 14 | 245,214 | 287,723 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 24 | 24 | 277,584 | 347,66 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 377,015 | 406,928 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | YGS-3 | 10 | 2 | 213,767 | 233,595 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 35 | 34 | 155,858 | 335,62 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) | YGS-3 | 10 | 3 | 211,671 | 304,505 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 26 | 26 | 223,453 | 335,675 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 4 | 396,299 | 461,896 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 5 | 377,327 | 402,851 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 36 | 26 | 168,788 | 306,894 | |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 2011,2,İ,93 | 299,896 | 225,943 |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 2011,3,İ,93 | 255,206 | 294,757 |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 20 | 7 | 174,759 | 248,697 | |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 34 | 34 | 249,232 | 310,837 | |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 10 | 2 | 238,858 | 238,858 | |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 26 | 26 | 233,076 | 286,492 | |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 2011,2,İ,93 | 301,212 | 367,778 |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 2011,2,İ,93 | 322,302 | 235,162 |
Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 10 | 5 | 243,203 | 243,203 | |
Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 35 | 243,924 | 292,769 | |
Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 10 | 2 | 186,458 | 215,923 | |
Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 26 | 11 | 208,859 | 264,424 | |
Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 2011,3,İ,93 | 199,658 | 322,67 |
Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 2011,3,İ,93 | 300,174 | 213,612 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 24 | 8 | 177,658 | 181,519 | |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 165,389 | 272,687 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 10 | 4 | 170,492 | 217,247 | |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 26 | 22 | 178,057 | 273,248 | |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 2011,3,İ,93 | 290,469 | 319,49 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 2011,3,İ,93 | 332,764 | 388,155 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 100 | 7 | 163,647 | 232,39 | |
Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 10 | 1 | 193,12 | 193,12 | |
Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 17 | 6 | 171,633 | 258,297 | |
Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 330,29 | 330,29 | |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 106 | 106 | 221,593 | 348,158 | |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 32 | 32 | 2011,2,İ,76 | 361,266 | 271,073 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 80 | 47 | 168,052 | 329,161 | |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 315,645 | 240,349 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 13 | 13 | 2011,2,İ,79 | 411,1 | 317,206 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 2011,2,İ,93 | 437,687 | 431,275 |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 10 | 179,077 | 270,404 | |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 33 | 33 | 246,474 | 318,797 | |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 20 | 5 | 180,132 | 207,635 | |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 25 | 216,928 | 298,814 | |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 2011,2,İ,93 | 320,658 | 137,319 |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 2011,2,İ,93 | 390,325 | 289,881 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 13 | 12 | 190,861 | 190,861 | |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 10 | 2011,2,İ,92 | 169,666 | 321,924 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 20 | 10 | 221,944 | 221,944 | |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 2010,2,İ,90 | 100 | 309,428 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 2011,2,İ,93 | 356,139 | 147,015 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 1 | 1 | 2011,3,İ,93 | 216,801 | 216,801 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 27 | 5 | 176,715 | 366,874 | |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 10 | 2011,2,İ,93 | 218,454 | 327,853 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 2011,3,İ,93 | 204,799 | 448,328 |
Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 45 | 5 | 2011,2,D,93 | 289,222 | 289,788 |
Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 45 | 3 | 1996,2,İ,79 | 150,909 | 297,693 |
Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,2,İ,93 | 243,597 | 450,753 |
Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,2,İ,93 | 298,541 | 387,845 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 20 | 10 | 173,467 | 234,979 | |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 25 | 25 | 289,48 | 319,668 | |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 10 | 7 | 192,67 | 228,419 | |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 26 | 26 | 247,898 | 310,642 | |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 2011,2,İ,92 | 406,21 | 290,954 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 2011,3,İ,92 | 251,425 | 353,036 |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 14 | 3 | 195,417 | 219,475 | |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 40 | 40 | 253,051 | 316,54 | |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 10 | 1 | 279,47 | 279,47 | |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 26 | 13 | 168,41 | 250,543 | |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 339,497 | 363,729 | |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 358,292 | 374,06 | |
Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 10 | 3 | 248,722 | 248,722 | |
Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 26 | 26 | 227,5 | 306,125 | |
Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 10 | ||||
Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 17 | 15 | 179,757 | 302,98 | |
Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 2011,2,İ,93 | 227,66 | 271,55 |
Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 2011,2,İ,93 | 321,873 | 367,299 |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 10 | ||||
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 35 | 24 | 162,082 | 269,75 | |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 10 | ||||
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 26 | 8 | 183,927 | 268,469 | |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 2011,2,İ,93 | 285,297 | 227,163 |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 2011,2,İ,93 | 312,07 | 337,437 |
Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 10 | 2 | 2010,3,İ,92 | 184,377 | 198,423 |
Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 26 | 26 | 204,811 | 311,035 | |
