İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 515,983 | 525,461 |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 523,263 | 542,968 |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) | MF-4 | 40 | 40 | 416,511 | 475,485 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 444,735 | 491,085 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 468,665 | 504,097 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) | MF-4 | 29 | 11 | 355,575 | 405,736 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | MF-4 | 1 | 1 | 464,298 | 464,298 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 458,47 | 483,041 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 26 | 26 | 468,846 | 493,955 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) | MF-4 | 29 | 6 | 322,041 | 368,443 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | MF-4 | 1 | 1 | 445,97 | 445,97 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 495,262 | 512,408 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 502,201 | 514,07 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 113 | 113 | 520,879 | 536,534 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 537,446 | 554,554 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 502,739 | 511,705 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 509,279 | 534,249 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 401,906 | 445,453 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 426,671 | 470,876 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 62 | 62 | 415,342 | 477,22 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 431,843 | 470,419 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik Mühendisliği | MF-1 | 52 | 52 | 481,385 | 504,052 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik Mühendisliği (İngilizce) | MF-1 | 41 | 41 | 488,382 | 502,916 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 52 | 52 | 494,752 | 521,839 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 496,295 | 508,371 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 501,241 | 512,753 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 466,713 | 484,336 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 470,334 | 491,879 |
İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 441,858 | 476,662 |
İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 452,849 | 479,809 |
İnşaat Fakültesi | Geomatik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 446,543 | 460,471 |
İnşaat Fakültesi | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 455,391 | 476,003 |
İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 195 | 195 | 493,759 | 514,96 |
İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 503,505 | 538,045 |
İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) | MF-4 | 35 | 35 | 444,869 | 484,721 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) | TM-1 | 34 | 34 | 357,844 | 425,326 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 466,405 | 466,405 |
İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 520,951 | 530,803 |
İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 36 | 531,962 | 549,62 |
İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Southern İllinois Un. Edwardsville) | MF-4 | 35 | 35 | 466,074 | 498,301 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) | TM-1 | 34 | 34 | 382,721 | 438,945 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 503,71 | 503,71 |
İşletme Fakültesi | İşletme Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 511,676 | 530,397 |
İşletme Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 36 | 519,116 | 535,447 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 15 | 8 | 226,089 | 328,183 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 306,366 | 371,539 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 3 | |||
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 386,479 | 429,446 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 15 | 14 | 231,226 | 448,865 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 306,762 | 418,883 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 3 | 1 | 407,264 | 407,264 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 437,668 | 448,579 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 15 | 2 | 234,642 | 247,204 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 244,492 | 381,204 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 3 | |||
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 394,312 | 417,552 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Montana State) | MF-4 | 40 | 40 | 373,881 | 462,184 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 52 | 473,227 | 501,137 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 480,786 | 493,606 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 490,944 | 509,791 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 472,661 | 492,032 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 478,699 | 490,787 |
Maden Fakültesi | Cevher Hazırlama Mühendisliği | MF-4 | 26 | 26 | 388,881 | 412,565 |
Maden Fakültesi | Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 26 | 26 | 398,703 | 420,425 |
Maden Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 26 | 26 | 363,128 | 426,769 |
Maden Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 26 | 26 | 367,343 | 429,272 |
Maden Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 26 | 26 | 367,906 | 433,581 |
Maden Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 26 | 26 | 373,897 | 418,176 |
Maden Fakültesi | Maden Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 374,628 | 434,974 |
Maden Fakültesi | Maden Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 36 | 385,118 | 418,842 |
Maden Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 475,966 | 493,613 |
Makine Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 477,61 | 501,218 |
Makine Fakültesi | İmalat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 488,028 | 500,76 |
Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 205 | 205 | 503,912 | 521,065 |
Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 517,923 | 549,155 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 490,409 | 517,908 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | MF-4 | 25 | 25 | 487,101 | 499,499 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 103 | 103 | 506,137 | 541,656 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 517,484 | 554,49 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | MF-4 | 26 | 26 | 451,771 | 486,461 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 41 | 41 | 450,958 | 480,253 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 461,463 | 494,29 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 72 | 422,291 | 477,973 |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 419,87 | 445,131 |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 435,425 | 479,999 |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 512,747 | 526,388 |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 517,223 | 550,844 |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 52 | 485,631 | 517,73 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
25 yorum:
m.yüksekokulu taban puanlarını anlayamadım.ortaöğretim başarı puanımı acaba.sınavsız geçiş hakkı olduğu içim.bir bişlgisi olan varsa sevinirim.ben gemi makinalarını bitirdim.puanım 300 yerkeşebilirmiyim.yardımcı olurmusunuz
inşallah 2013 te burdayım(uçak mühendisi)
ham puandan ek puanı çıkartıosun bahatin
2003 Mezunuyum ve bununla hep gurur duydum. Ancak ücretli bölümler açılması canım üniversiteme hiç yakışmamış. Umarım bu haksız uygulamadan kısa zamanda vazgeçerler. İTÜ kalifiye öğrencileri ile bugünki değerine ulaştı.
canım okulumu gençlerimize gururla tavsiye ederim.
okulumun en iyi üniversitelerden biri olduğunu söylüyorum.
2011 de makine mühendisliğinde olmak umuduyla...
offff gerçekten çookk güzel bölümler inşallah bize de kazanmak nasip olur..:=)
buraları kazanmak için en az kaç saat çalışılmalı ve nasıl çalışılmalı bilgi verirseniz sewinirim...
inşallah bnde buraya yerleşicem allahım nolur yerleşebiliym sen bana yardım et ..
inşallah bnde buraya yerleşicem allahım nolur yerleşebiliym sen bana yardım et ..
inşallah bnde buraya yerleşicem allahım sen bana yardım et
inşallah bnde buraya yerleşicem allahım sen bana yardım et
yha bende istiorum itülü olmak yha hedefim 540 puan yeni sisteme göre ama artik umudum yok bi yil daha bekloycem okulda yazililar basimin belasi girisimcilik ne isime yarayacaksa sacma sapan derslerden sinav oluyorz adamlarda derslerini cok önemsiolar...
beyler ucak mühendisliği istiom,,,ama
iş imkanı nasıldır bilen var mıdır???
başarı sıralamaları yazıyordu neden silindi ki
elektronik ve haberleşme mühendisliğinin tavan puanını ben mi yanlış görüyorum yoksa orda gerçekten 599 mu yazıyor ?:S
bilgisayar m bölümü nde 520 puan yüzdelik dilim olrak ve sıra olarak ilk kaç bin içinde olur.
Burs imkanları nasıl? Üniversite bursunu demiyorum.
makine mühendisi olmak isteyen arkaş ben şuan mak. mühendisym ama markette çalışıorum aldanmayın mühendisliğe gençler
uçak mhend nasıl,iş alanı var mı
*itü iç mimarlık* seni kazanacagım :)
inşallah istediğiniz bölümü kazanırsınız demek isterdim ama türkiye şartlarında mümkün olmuyor ancak sınırlı kişiler yerleşebiliyor
ucak muh ıle uzay muh arasında fark varmı ??
İTÜ den mezun olana her türlü iş vardır; sağa sola inanmayın: mesele iş kalitesidir ki mühendislik meselesi serbest piyasaya bağlı olduğundan kişi kendi nitelikleriyle bu ''kaliteli işi'' belirler. 5 sene İTÜ de okuyup sırf okumuş olmak için okuyan adam mühendis olmamalıydı... O adam siz olmayacaksanız mühendis olun İTÜ veya ODTÜ yü yazın muaffak olacaksınızdır. Uçak ve Uzay çok yakın disiplinlerdir; Türkiye için şu aşamada çalıştıkları yerler, uzmanlaştıkları alanlar aşağı yukarı aynıdır. Ama şunu söyleyebilirm, çok iyi birer mühendis olarak mezun olursunuz...
Taşkışla bekle beni kavuşmamıza az kaldı
20 Mayıs 2017
Cumartesi
mezuniyete gidemeyen kız
Yorum Gönder