İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 10 | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 265,774 | 346,672 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 10 | 429,898 | 464,57 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 35 | 22 | 201,622 | 395,143 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 406,88 | 466,464 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 501,192 | 514,859 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 55 | 55 | 340,015 | 424,925 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 427,336 | 445,02 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 464,558 | 490,316 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia) | TM-3 | 10 | 10 | 277,364 | 415,511 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 15 | 15 | 232,036 | 269,816 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 295,265 | 413,78 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 425,937 | 445,87 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | MF-4 | 40 | 26 | 216,2 | 407,96 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 414,956 | 455,286 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 475,247 | 488,64 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | TS-1 | 35 | 32 | 209,614 | 337,773 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 359,862 | 382,329 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 5 | 411,622 | 442,907 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 44 | 44 | 273,021 | 393,231 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 395,983 | 446,97 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 453,377 | 466,982 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 54 | 54 | 371,105 | 459,443 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 499,152 | 503,038 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | YGS-5 | 35 | 35 | 266,544 | 364,651 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 366,279 | 431,808 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 441,743 | 458,686 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | TM-1 | 40 | 13 | 224,624 | 334,342 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 340,442 | 404,112 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 434,15 | 481,383 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) | TM-1 | 10 | 2 | 257,877 | 263,306 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 80 | 74 | 212,632 | 343,703 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 357,912 | 417,667 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 445,245 | 482,673 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | TM-1 | 10 | 2 | 255,839 | 256,805 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | TM-1 | 80 | 80 | 219,371 | 336,504 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 361,415 | 401,202 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 421,621 | 437,468 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği | TM-2 | 80 | 76 | 204,398 | 353,351 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 357,889 | 401,383 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 416,472 | 455,181 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 80 | 80 | 236,202 | 366,817 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 371,851 | 436,441 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 439,717 | 471,096 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 60 | 60 | 249,881 | 345,711 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 30 | 30 | 355,056 | 412,81 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 452,245 | 481,094 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (UOLP-SUNY Fredonia) | TS-1 | 10 | 3 | 261,925 | 311,532 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim | TS-1 | 60 | 60 | 232,397 | 337,245 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (%50 Burslu) | TS-1 | 30 | 30 | 345,556 | 386,839 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 434,84 | 473,268 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 55 | 20 | 214,404 | 378,375 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 397,188 | 445,759 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 476,387 | 494,672 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) | MF-4 | 10 | |||
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 53 | 21 | 216,604 | 398,361 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 408,898 | 450,81 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 488,539 | 495,97 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Endüstri Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 53 | 53 | 216,036 | 424,307 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Endüstri Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 424,488 | 469,475 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Endüstri Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 485,947 | 511,111 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 53 | 17 | 212,248 | 372,742 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 387,103 | 457,145 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 474,437 | 490,704 |
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) | MF-4 | 10 | 2 | 275,987 | 335,098 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 20 | 208,798 | 301,614 |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 336,097 | 422,073 |
Meslek Yüksekokulu | Lojistik (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 20 | 230,382 | 287,841 |
Meslek Yüksekokulu | Lojistik (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 317,643 | 395,174 |
Meslek Yüksekokulu | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 9 | 184,786 | 259,478 |
Meslek Yüksekokulu | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 297,483 | 324,544 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder