İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) | MF-2 | 36 | 36 | 244,026 | 403,129 |
Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 324,948 | 426,186 |
Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 31 | 31 | 381,755 | 431,203 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 31 | 31 | 484,621 | 495,374 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 484,815 | 503,12 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | MF-4 | 36 | 36 | 403,756 | 450,526 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 52 | 461,49 | 510,618 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 485,022 | 503,139 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 454,716 | 489,12 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 426,026 | 463,242 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 462,884 | 499,916 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder