Kars Kafkas Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 59 | 201,872 | 323,504 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 67 | 41 | 213,614 | 265,723 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 47 | 417,884 | 463,456 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 52 | 439,748 | 455,022 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 393,426 | 425,381 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 93 | 93 | 390,127 | 442,612 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 388,27 | 414,416 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 57 | 382,36 | 405,509 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 57 | 423,952 | 491,033 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 420,528 | 427,345 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 41 | 347,995 | 377,553 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 72 | 6 | 216,709 | 262,731 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 52 | 1 | 229,937 | 229,937 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 21 | 5 | 243,468 | 263,728 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 57 | 280,963 | 355,765 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 57 | 57 | 259,838 | 434,228 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 31 | 3 | 240,455 | 273,469 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 72 | 57 | 220,847 | 342,483 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 72 | 72 | 226,466 | 309,896 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 298,33 | 367,841 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 67 | 67 | 368,755 | 406,321 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 67 | 363,916 | 369,333 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 57 | 388,126 | 414,683 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 387,216 | 395,402 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 77 | 77 | 279,564 | 387,883 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 77 | 77 | 274,544 | 285,012 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 77 | 77 | 280,268 | 335,319 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 77 | 77 | 273,73 | 286,295 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 67 | 310,43 | 379,211 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 67 | 305,101 | 341,592 |
Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 344,136 | 444,507 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 26 | 506,795 | 510,626 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 103 | 103 | 294,787 | 359,732 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | |||||
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma - Erkek | YGS-5 | 31 | 31 | 237,924 | 276,117 |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma - Kız | YGS-5 | 21 | 21 | 219,107 | 303,103 |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | |||||
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) - Erkek | YGS-5 | 31 | 31 | 198,952 | 260,606 |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) - Kız | YGS-5 | 21 | 8 | 195,834 | 279,787 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 50 | 50 | 380,836 | 465,256 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 446,049 | 500 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 422,412 | 500 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 325,623 | 457,783 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 50 | 50 | 316,766 | 364,478 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 50 | 280,468 | 325,869 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 290,308 | 323,95 | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 247,616 | 273,697 | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 202,445 | 243,551 | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 229,54 | 282,457 | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 27 | 152,892 | 260,759 | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 22 | 169,056 | 244,808 | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 6 | 177,219 | 226,767 | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 65 | 65 | 244,994 | 285,099 | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 65 | 65 | 204,524 | 266,21 | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 24 | 167,392 | 235,744 | |
Kars Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,4,İ,92 | 185,375 | 343,272 |
Kars Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 1995,2,İ,61 | 100 | 500 |
Kars Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 28 | 158,872 | 236,842 | |
Kars Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 1996,2,D,77 | 196,183 | 337,247 |
Kars Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2007,2,D,89 | 131,427 | 362,029 |
Kars Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 7 | 199,389 | 234,55 | |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 176,205 | 249,109 | |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 45 | 45 | 219,456 | 267,962 | |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 26 | 157,401 | 235,034 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 276,261 | 373,959 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 270,58 | 316,982 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 226,373 | 325,105 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | 283,841 | 311,068 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 223,578 | 295,31 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 186,183 | 254,691 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 226,585 | 267,75 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 32 | 178,715 | 249,002 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 35 | 172,696 | 242,346 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 35 | 9 | 165,987 | 246,795 |
6 yorum:
ya ben 314 aldım giremedim sizde bu yıl kars gelirmi puanlarda düşme olurmu
edebiyat gelirmi sizce
ben düz liseden bu sene mezun olucam.sayısal bölümü okuyorum.radyoloji bölümüne hangi katsayı ile gidiyoz ????????
ben sağlık memurluğunu istiyorum tahmini taban 220 puan aldım diploma notu 69 acaba yerleşirmiyim gürkan
ben karsta tıbbi lab okuyorm radyoloji 255 03lü gibi yerleşirsin tıbbi lab da eger boş kalırsa 265-270 gibi heralde ama ek yerleştrime ile puanlar düşer cunku benim zamanda boş kalmıştı ek ile 250 gibi gelenler vardı
ben ygs 1 den 278,ygs 2 den de 276 puan aldım herhangi bir sağlık bölümü 2 yıllıklara yerleşme imkanım var mı aceba...
Yorum Gönder