İstanbul Koç Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 8 | 8 | 474,052 | 520,349 |
Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 10 | 10 | 482,734 | 503,528 |
Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 10 | 507,146 | 543,855 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 446,382 | 455,87 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 465,003 | 494,467 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 524,38 | 551,449 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 20 | 20 | 314,323 | 394,048 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 451,407 | 480,287 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İngilizce) | TM-2 | 66 | 66 | 446,607 | 516,414 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 524,539 | 537,522 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 542,105 | 550,591 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 9 | 9 | 553,9 | 568,779 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | TM-1 | 40 | 40 | 341,939 | 418,5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 23 | 23 | 422,564 | 474,879 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 16 | 483,879 | 522,77 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 541,857 | 558,401 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 92 | 92 | 348,853 | 500,668 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 416,204 | 470,469 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 480,676 | 511,585 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 523,282 | 540,266 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 40 | 40 | 337,547 | 384,892 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 25 | 25 | 389,702 | 442,481 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 445,157 | 481,887 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 12 | 514,264 | 544,051 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 8 | 8 | 449,145 | 500,744 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 473,393 | 500,709 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL-1 | 4 | 4 | 383,484 | 459,692 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 528,444 | 549,06 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 472,486 | 495,122 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) | TS-1 | 13 | 13 | 346,912 | 407,896 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 428,847 | 455,448 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 494,15 | 522,127 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 22 | 22 | 402,83 | 442,949 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 451,76 | 465,155 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 476,329 | 504,718 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 526,019 | 554,887 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 7 | 7 | 335,58 | 394,509 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 395,692 | 419,742 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 432,433 | 503,819 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 507,806 | 522,802 |
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 489,419 | 517,954 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 5 | 5 | 416,549 | 425,445 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 16 | 16 | 429,982 | 474,95 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 475,317 | 518,789 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 546,262 | 550,171 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 9 | 9 | 440,377 | 541,475 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 451,849 | 487,671 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 491,78 | 541,973 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 554,411 | 559,816 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 25 | 25 | 456,107 | 488,863 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 491,129 | 509,23 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 510,216 | 540,757 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 551,4 | 573,663 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 4 | 4 | 421,769 | 436,301 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 16 | 16 | 431,049 | 450,386 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 28 | 28 | 459,491 | 504,195 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 528,733 | 540,338 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 13 | 13 | 431,93 | 517,52 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 16 | 16 | 451,821 | 475,123 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 28 | 28 | 477,565 | 520,11 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 543,582 | 553,697 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 536,778 | 554,433 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 30 | 30 | 551,481 | 566,424 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder