Kocaeli Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 374,002 | 426,097 |
Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 294,89 | 378,442 |
Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 282,458 | 339,283 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 57 | 57 | 502,342 | 515,619 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 57 | 319,848 | 393,079 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 57 | 57 | 284,54 | 333,622 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 57 | 446,495 | 492,872 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 57 | 419,382 | 445,96 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 67 | 441,298 | 485,002 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 67 | 67 | 397,131 | 473,359 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 57 | 437,914 | 462,913 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 47 | 455,145 | 472,241 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 47 | 47 | 422,853 | 462,934 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 47 | 47 | 412,479 | 427,611 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 36 | 36 | 458,626 | 479,997 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 62 | 305,791 | 350,456 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 52 | 52 | 264,153 | 330,883 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 52 | 52 | 232,115 | 296,484 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 72 | 72 | 328,399 | 366,583 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 82 | 31 | 200,804 | 259,314 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | MF-2 | 82 | 3 | 219,258 | 232,711 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 77 | 77 | 372,688 | 448,455 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 77 | 77 | 349,135 | 498,398 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 82 | 82 | 277,955 | 330,395 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 82 | 82 | 243,24 | 313,73 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 82 | 82 | 353,435 | 408,778 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 82 | 316,835 | 353,821 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 52 | 52 | 390,681 | 426,927 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 423,493 | 460,667 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 409,563 | 429,885 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 462,761 | 485,772 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 103 | 103 | 346,998 | 394,206 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 325,911 | 346,903 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 123 | 123 | 353,874 | 396,02 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 329,042 | 367,405 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 123 | 123 | 354,28 | 403,738 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 330,101 | 371,032 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 98 | 410,517 | 442,916 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 98 | 98 | 383,2 | 410,245 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 98 | 381,202 | 429,474 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 98 | 98 | 363,785 | 392,509 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 77 | 382,018 | 414,26 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 77 | 77 | 378,529 | 407,288 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 77 | 77 | 387,979 | 412,491 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 77 | 77 | 381,718 | 401,195 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 67 | 67 | 390,512 | 408,408 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 67 | 67 | 382,754 | 405,356 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | TS-1 | 36 | 36 | 402,565 | 444,588 |
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 67 | 67 | 336,063 | 369,533 |
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 385,699 | 454,091 |
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 36 | 36 | 431,82 | 464,009 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | MF-4 | 57 | 57 | 416,827 | 453,566 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 57 | 57 | 474,163 | 488,149 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 446,568 | 473,721 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 423,232 | 452,548 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 326,991 | 388,451 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 297,399 | 381,048 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 438,515 | 468,204 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 415,822 | 441,927 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 469,39 | 494,633 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 452,959 | 467,765 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 456,935 | 488,79 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 440,799 | 456,927 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 402,872 | 458,871 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 445,858 | 470,846 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 424,012 | 442,918 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 240,624 | 307,62 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 214,185 | 265,707 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 254,096 | 328,073 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 235,472 | 310,288 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 393,096 | 429,302 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 134 | 134 | 427,421 | 460,494 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 134 | 134 | 408,442 | 439,751 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 475,686 | 509,026 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 67 | 459,765 | 476,071 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 383,754 | 445,426 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 361,085 | 390,323 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 31 | 31 | 414,128 | 428,053 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 378,32 | 413,634 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik | YGS-1 | 26 | 26 | 452,056 | 472,206 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 421,013 | 448,923 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde - Motor Bakım | YGS-1 | 26 | 26 | 443,882 | 486,244 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde - Motor Bakım (İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 415,514 | 448,119 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 200 | 200 | 523,522 | 536,868 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | |||||
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma - Erkek | YGS-5 | 62 | 62 | 258,3 | 355,441 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma - Kız | YGS-5 | 36 | 36 | 241,789 | 324,175 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | |||||
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) - Erkek | YGS-5 | 62 | 62 | 229,172 | 298,389 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) - Kız | YGS-5 | 36 | 33 | 205,393 | 263,841 |
Kartepe Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü - Erkek | 52 | 52 | 223,122 | 332,249 | |
Kartepe Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü - Kız | 52 | 39 | 175,813 | 403,7 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 55 | 55 | 373,995 | 391,348 | |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 65 | 65 | 190,579 | 262,168 | |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | YGS-2 | 65 | 31 | 155,266 | 256,035 | |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 50 | 50 | 291,153 | 328,17 | |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 256,532 | 339,162 | |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 191,154 | 274,985 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 208,048 | 146,532 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 27 | 154,421 | 263,486 | |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | YGS-2 | 40 | 40 | 205,594 | 242,48 | |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 228,583 | 320,77 | |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 404,085 | 203,024 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 192,661 | 288,991 | |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 35 | 35 | 235,8 | 326,469 | |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 35 | 31 | 166,812 | 262,17 | |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 30 | 11 | 170,427 | 224,375 | |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | YGS-6 | 35 | 35 | 212,031 | 257,464 | |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 159,598 | 255,095 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 22 | 166,726 | 225,056 | |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 234,869 | 216,129 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 226,666 | 347,053 | |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 210,189 | 272,028 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,91 | 347,487 | 333,546 |
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 233,611 | 321,558 |
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 30 | 30 | 194,05 | 237,047 | |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 50 | 50 | 215,541 | 408,813 | |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,93 | 203,954 | 295,703 |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | 230,127 | 354,92 | |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 166,805 | 441,416 |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 250,725 | 289,139 | |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 293,562 | 341,666 | |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 260,998 | 337,596 | |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 60 | 60 | 324,971 | 363,57 | |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 299,794 | 342,983 | |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 196,543 | 318,194 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 234,674 | 306,552 | |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 189,296 | 460 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | YGS-6 | 50 | 26 | 157,347 | 259,11 | |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 314,955 | 371,197 | |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 326,992 | 333,223 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 177,89 | 315,343 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 238,355 | 104,639 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 285,392 | 145,452 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 254,733 | 421,708 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 297,009 | 306,724 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 277,727 | 379,411 | |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 273,848 | 232,586 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 296,772 | 205,606 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,4,D,93 | 287,782 | 363,671 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 316,177 | 264,671 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 186,746 | 239,206 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Metalurji | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 368,26 | 500 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Metalurji (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,91 | 198,423 | 334,193 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 293,126 | 325,449 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 2003,2,İ,86 | 260,284 | 288,054 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 260,138 | 364,336 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 265,237 | 315,502 | |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 253,634 | 194,966 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 219,146 | 231,649 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,İ,93 | 160,58 | 199,962 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,D,93 | 212,723 | 360,218 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 241,293 | 308,706 | |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 48 | 169,436 | 251,864 | |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Boya Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 42 | 165,678 | 240,603 | |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Çevre Temizliği ve Denetimi | YGS-5 | 50 | 50 | 230,029 | 300,815 | |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 120 | 120 | 2011,2,D,92 | 229,962 | 293,124 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 120 | 120 | 264,532 | 345,5 | |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 308,715 | 281,386 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 138,657 | 167,387 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,93 | 212,239 | 266,434 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | 237,948 | 294,914 | |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Kozmetik Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 204,665 | 314,482 | |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Kozmetik Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 35 | 164,282 | 218,38 | |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 227,451 | 401,823 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,90 | 236,768 | 374,476 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | 233,38 | 278,302 | |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 165,636 | 287,193 | |
İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 199,291 | 461,484 |
İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 208,661 | 244,669 | |
İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 216,745 | 129,186 |
İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 50 | 46 | 197,073 | 267,261 | |
İzmit Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 294,555 | 233,376 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 60 | 60 | 1996,2,D,78 | 224,324 | 406,152 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,94 | 226,184 | 462,527 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 248,445 | 286,3 | |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 55 | 55 | 2011,2,D,93 | 338,507 | 325,28 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | YGS-6 | 55 | 55 | 2010,2,D,92 | 191,118 | 318,648 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 60 | 323,175 | 380,393 | |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 296,752 | 331,8 | |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,90 | 246,456 | 238,597 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | 276,311 | 345,337 | |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 100 | 100 | 308,743 | 372,487 | |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 100 | 100 | 285,364 | 345,296 | |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,93 | 146,839 | 237,849 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | 221,956 | 265,343 | |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 100 | 100 | 2011,2,D,93 | 235,645 | 285,297 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 100 | 76 | 171,152 | 218,858 | |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,D,93 | 269,373 | 482,418 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,D,93 | 181,937 | 291,314 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 235,806 | 300,233 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 297,599 | 344,201 | |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 277,374 | 219,631 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,4,D,92 | 130,649 | 259,399 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,3,D,92 | 488,358 | 484,127 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 240,416 | 325,569 | |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,D,93 | 355,42 | 463,093 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,D,93 | 221,744 | 289,788 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,İ,93 | 360,188 | 429,434 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,4,D,93 | 172,961 | 408,344 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,D,93 | 244,934 | 206,285 |
