İstanbul Marmara Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 62 | 247,142 | 442,882 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 57 | 411,428 | 460,01 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | YGS-1 | 57 | 57 | 388,459 | 415,516 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 31 | 343,646 | 395,487 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 463,227 | 499,56 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 57 | 365,06 | 443,799 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 57 | 57 | 337,581 | 420,914 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 31 | 327,795 | 367,337 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 372,26 | 456,137 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 113 | 113 | 429,917 | 498,144 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 113 | 113 | 399,709 | 444,012 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 57 | 484,291 | 532,799 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 57 | 452,541 | 482,738 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 123 | 123 | 481,893 | 526,237 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 380,411 | 432,391 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 31 | 499,615 | 521,083 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 103 | 103 | 454,285 | 497,799 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 103 | 103 | 436,31 | 456,562 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 88 | 88 | 463,293 | 488,502 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 113 | 432,727 | 487,604 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 113 | 113 | 423,261 | 445,116 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 67 | 67 | 427,659 | 461,308 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 67 | 67 | 414,09 | 461,758 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 31 | 451,121 | 507,628 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 41 | 496,902 | 542,196 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 77 | 77 | 469,294 | 536,642 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 57 | 457,952 | 491,958 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 57 | 57 | 433,837 | 460,254 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya | YGS-1 | 57 | 57 | 384,84 | 454,626 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya (İÖ) | YGS-1 | 57 | 57 | 358,641 | 411,858 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | YGS-6 | 57 | 57 | 383,306 | 421,149 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 368,562 | 391,847 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sermaye Piyasası | YGS-6 | 57 | 57 | 380,985 | 463,636 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 360,597 | 392,456 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık | YGS-6 | 57 | 57 | 358,633 | 382,606 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 350,716 | 369,736 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 62 | 62 | 344,129 | 402,84 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 129 | 129 | 504,314 | 534,74 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 495,532 | 528,819 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 31 | 18 | 220,047 | 508,595 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 67 | 67 | 348,274 | 387,992 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 67 | 67 | 333,397 | 347,989 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 72 | 72 | 323,442 | 389,928 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | 72 | 296,602 | 366,281 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 47 | 47 | 434,285 | 458,388 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 67 | 67 | 273,755 | 368,701 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 47 | 47 | 357,264 | 387,164 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 77 | 77 | 343,721 | 410 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 77 | 77 | 420,836 | 494,403 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 77 | 379,834 | 410,649 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 47 | 47 | 406,33 | 495,63 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 47 | 47 | 392,008 | 453,954 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 47 | 47 | 473,804 | 497,001 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 47 | 381,998 | 411,355 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 47 | 47 | 422,164 | 449,263 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 77 | 77 | 422,81 | 462,476 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 451,274 | 479,22 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 433,36 | 459,84 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 31 | 31 | 446,665 | 462,892 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 410 | 410 | 475,839 | 512,403 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 410 | 410 | 463,382 | 479,248 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 88 | 88 | 379,365 | 413,959 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 88 | 88 | 365,606 | 381,678 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 98 | 98 | 379,403 | 421,862 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 98 | 98 | 366,617 | 382,136 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 185 | 185 | 390,119 | 426,074 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 72 | 72 | 440,179 | 466,5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 185 | 185 | 372,504 | 390,23 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 226 | 226 | 399,796 | 445,263 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | TM-1 | 52 | 52 | 414,362 | 435,487 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 93 | 93 | 449,809 | 490,08 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 226 | 226 | 374,318 | 417,778 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme Enformatiği (Almanca) | TM-1 | 62 | 62 | 420,1 | 482,027 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Fransızca) | TM-2 | 82 | 82 | 416,154 | 448,323 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 88 | 88 | 394,654 | 417,128 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 88 | 88 | 380,336 | 402,15 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 93 | 93 | 447,418 | 477,294 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 455,121 | 527,292 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 31 | 472,999 | 515,73 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 205 | 418,089 | 466,009 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 103 | 103 | 404,222 | 437,689 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 103 | 103 | 392,079 | 409,437 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 98 | 98 | 419,918 | 470,394 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 98 | 98 | 401,219 | 424,821 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 98 | 98 | 426,734 | 461,188 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 98 | 98 | 410,41 | 437,009 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 77 | 77 | 483,855 | 502,239 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) | MF-4 | 36 | 36 | 463,086 | 493,117 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 52 | 398,875 | 440,365 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 487,11 | 515,473 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 62 | 489,002 | 507,842 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 445,363 | 463,884 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 57 | 468,945 | 486,89 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 431,317 | 461,339 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 41 | 41 | 488,455 | 491,378 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 62 | 330,786 | 369,292 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 47 | 47 | 497,104 | 515,374 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 113 | 113 | 401,349 | 464,016 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 67 | 67 | 402,625 | 434,09 |
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu | Takı Tasarımı | YGS-5 | 31 | 31 | 356,422 | 428,125 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 454,31 | 466,747 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 31 | 321,24 | 382,339 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 481,763 | 495,698 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 31 | 369,147 | 435,19 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 406,446 | 429,226 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 31 | 232,473 | 297,887 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 134 | 134 | 535,292 | 549,482 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 50 | 50 | 381,643 | 420,092 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 180,067 | 500 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 293,331 | 495,87 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 269,294 | 312,531 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 340,861 | 404,959 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 433,99 | 500 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 305,696 | 311,549 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 329,273 | 379,062 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 2008,2,D,90 | 237,884 | 203,004 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 40 | 375,155 | 421,166 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 344,349 | 460,616 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 201,752 | 469,572 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 2006,2,İ,88 | 271,617 | 459,425 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 157,668 | 480,378 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 377,98 | 276,582 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 269,123 | 402,941 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 327,144 | 364,063 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 316,508 | 494,626 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 228,42 | 306,524 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 477,044 | 463,294 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 384,302 | 259,465 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 327,895 | 178,902 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,94 | 281,411 | 100 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 167,069 | 453,846 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 272,444 | 497,676 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 180,663 | 268,548 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 232,724 | 359,428 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 30 | 356,118 | 408,755 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 35 | 2011,3,İ,93 | 378,549 | 244,727 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 35 | 35 | 2011,3,İ,93 | 299,836 | 250,113 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,İ,93 | 277,814 | 479,585 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,İ,93 | 100 | 322,89 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,İ,92 | 167,198 | 485,578 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,D,92 | 140,926 | 344,096 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,İ,93 | 408,71 | 395,931 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,İ,93 | 173,479 | 398,841 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,93 | 313,731 | 328,85 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,İ,93 | 146,498 | 320,514 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,93 | 182,725 | 322,044 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,93 | 304,167 | 284,632 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,94 | 230,088 | 366,279 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 35 | 35 | 2011,2,İ,92 | 349,861 | 340,589 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 455,622 | 365,105 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 459,252 | 377,58 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 398,063 | 500 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | YGS-6 | 45 | 45 | 262,41 | 332,797 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 45 | 45 | 244,68 | 327,568 |
52 yorum:
bu ne ya gerçekten biraz insaf gerçekten puanlar çok fazla biraz insafya
i.ö nedir ??
öss'ye girip iyi bir not alsam da
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Endüstriyel Elektronik / say-1 / 35 / 35 / 2008,3,2,90 / 65,928
buraya giremiyor muyum ?
Amberciğim, İ.Ö. ikinci öğretim demek...
yani ikinci öğretimde akşam eğitimi demek...bir gündüz eğitimi vardır birde akşam eğitimi vardır...eğer akşam eğitimi okumak istersen daha düşük puan gerekir fakat daha yüksek fiyat gerekir...yani gündüz okuyanlar dönem başı 100 veriyorsa eğer gece eğitimi alanlar bunun birkaç katı fiyatını ödüyor..tek avantajın daha düşük puanın olması;)
ya kardeşim biraz acıyın şu öss öğrencilerinede puanlara biraz düşürün...........hayallerimizi gercekleştirilmesi yönünde engel teşkil etmeyin ya lütfennnnnnnnnnnn..... ben maramara fizik tedavi yada eczacılık istiyorum
simdiye kadar bi iste calıssaydık 12 yılda profesör olurduk böyle egitim sistemine lanet olsun
ya bu puanlar değişecek mi?bilen var mı?
yaa bildiim kadarıyla 4 yıllıklar 165 baraj 2 yıllıklar ise 145 baraj olmus umarım buna kaileye alırlarda biraz düşüs yaparlar 30 bin ögrenci sıfırı çekmiş bunu biraz göz onunde bulundursunlar ...
slm burada anlamadığım şey 67.756 misali rakamlar var bunlar nedemek kaç puan ediyor açıklayacak olan armı acaba
Eğitim Sisteminin Kalitesizliğini ve Adaletsizliğinin bedelini bizler ödüyoruz
offf ing ögrtmenligi istiorum. ya da fransızca .
yabancı dil okuorum su anda
puanlar gercekten cok yuksek ya
ki marmara üni. cok iyi bi üni.
kim bilir diğerleri nasıldır .
:(
arkadaşlar gercekten çok yüksek ama farkındaysanız gecen senenin puanları on beş puan düştü bu sene... dershane hocalarımla görüştüm... meraketmeyin inşallah yerleşirsiniz bi yere....
dershane eğitimi alanlar aklını kullansa yerleşse bari.ama çalışanlar ve lise biteli yıllar geçmiş nasıl yerleşcez ne yapıcaz allahım yaa baraj düşse ne düşmese ne puanlar barajla alakasız resmen.neymiş 145 geç iki yıllık terciih hakkına sahip ol bi b... sahip olamıyoz
dershane eğitimi alanlar aklını kullansa yerleşse bari.ama çalışanlar ve lise biteli yıllar geçmiş nasıl yerleşcez ne yapıcaz allahım yaa baraj düşse ne düşmese ne puanlar barajla alakasız resmen.neymiş 145 geç iki yıllık terciih hakkına sahip ol bi b... sahip olamıyoz
arkadaşlar bu yıl ticaret meslek lisesinden mezun oldum sınavsız geçiş hakkımı kullandığım için öss sınavına girmedim orta öğretim başarı puanım 68,975 bu puanla muhasebe 2 yıllığa geçebilrimiyim bi fikriniz varsa yardımcu olabilirmisiniz bide istanbulda oturuyorum bununda tercihte bi etkisi olurmu acil yardım lütfen deneyimli biri yardım ederse ayrıca sevinirim
çalısıın kazanın..herkez sitem etmıs ya olmaz boyle bısey...tembeller.
öss puanlarını biraz düşürün resmen atlar gibi yarış içindeyiz
öss puanları çok yüksek insanlar dershaneye gitmek zorundalar peki fakir olanlar dershaneye gidemiyor bari puanları biraz düşüründe fakir olanlarda evdeki çabalarıyla güzel bir yere yerleşebilsinler
insanlar senelerce b oktan eğitim sisteminin eksiklerini kapatmak için gece gündüz mücadele ediyor sonra hiç bir işe yaramayan wboktan öss sınavına giriyor belki kazanıyor belki heyecanlanıyor belki hastalanıyor kazanamıyor kazansada kazanmasada hersey boktan gitmeye devam ediyor
gencler ülkelerinden siteminizden rejiminizden sıkılıyor nefret ediyor bu ülkede yaşamak istemiyor yada boktan bir bölümü kazanıp istemiye istemiye okuyup sevmediği bir işi ömrünün sonuna kadar yapıyor boktan
arkadaşlar ben yusuf sakarya da 290 puanla nereye yirebilirim
arkadaşlar niye böyle diyorsunuz ki. bu puanlar yerleşen kişilerin puanları. yani kimse belirlemiyor bu puanları... ne bileyim 100 kişi alıyorsa bölüm ilk tercih edenle son tercih eden kişinin puanlarını biliyoruz sadece.ona göre de baz alınıyor bir sonraki yılki tercihler. birileri bu puanları yapabiliyor demekki. bende bu yıl marmara üni. okul öncesi öğretmenliğinden mezun oldum. bende en düşük puanla giren kişiydim girdiğim yıl. yani bunları belirleyen yine bizleriz çalışın olur zaten. başarılar hepinize
abi ne olursa olsun puanlar cok fazla insaf
abi ne olursa olsun puanlar cok fazla insaf
ALLAHIM BU SENE İKİNCİ KEZ GİRCEM SINAVA BU NE BÖYLE MYO PUANI ÇOKM AĞIR PROFÖSÖRMÜ AIYOSUNUZ ANLAMADM GİTTİ İNSAF İNSAF
bencede düşsün yoksa üniversitelerde öğrenci diye bir şey olaz. full yapsak bile 400 puan alıyok allh hepimizin yardımcısı olsun.
of bıktım ya bıktım.kazanamazsam nasıl rezil olacağıma mı üzüleyim yoksa ailemin suratına bakamayacağıma mı =((((((((((((((((((((
türkiyede okumayan kişi sayısı şu kdr bu kdr diolar peki okumaları için ne yapılıyor? eyvallah kazanan kazanıo ama bunnla iş bitmio.. adam akıllı öğretmen kalmadı ya okuldan eğitim alıo muyum hyr okul bana bi halt vermior dershaneleri kötüler bide bazı hocalar ksr bakmasında dershanelerde olmasa bi halt öğrenceğimiz yok paso eksik eğitildik.. şimdide bunn cezasını hocalar mı çekio tabikide hyr biz çekiorz. eksiklerimizi tamamlamaya çalışıorz ee hem eksikleri tmmla hem sınava çalş.. peki durumu ii olmayanlar ne yapacak? onlarn okumaya hakları yok mu onların anaları babaları okula ne zorluklarla gnderio.. kimisi giydiği ayakkabıdan utanıo kendisini küçük görüo.. bu şekilde öğrenciler napsın ölsünler mi kazansalar okula verilen harçtan dolaı okuyamıolar.. kazanmakla iş bitmio ztn.. boşta gezen bir sürü ünv. mezunları var.. eğitim yok iş yok ne biçim bi iş bu ya.. meb filan hiç konuşmasın okuyamayn kişi sayısı çok fazla die milli eğitimsizlik bu resmen eğitimde neymş.. geçen yıl kaç kişi 0 çekti kaç kişi yerleşemedi.. bu yıl allah bilir nasl olcak.. gircek tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. umarm herşey çok güzel olur umarım hepmz kazanırz..
umarım düşer şu puanlar
marmara tıp fakültesi sadece ingilizce olarakmı eğitim veriyor türkçe eğitim sistemi yokmu???
bu nedir şimdi yeter bu kadar saçmalıkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
yardımcı olabılırmısınız ben şuan ticaret muhasebe ve finansman bölümündeyim derslerimde o kdar kötü sayılmaz aceba nasıl bu üniversiteyi kazanabilirim...? yada marmara ünv okuyan varsa bilgi verebilir mi...
