Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 381,749 | 423,768 |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 355,042 | 380,439 |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 439,966 | 463,522 |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 282,064 | 336,768 |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 262,548 | 296,258 |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 409,009 | 450,844 |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 384,917 | 408,074 |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 381,378 | 410,133 |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 359,384 | 381,331 |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 337,029 | 369,902 |
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 255,24 | 310,844 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 41 | 233,233 | 454,074 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 41 | 26 | 213,203 | 292,25 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 36 | 36 | 206,426 | 330,132 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 36 | 2 | 204,612 | 223,11 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 41 | 235,426 | 471,828 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 41 | 23 | 213,362 | 259,273 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 47 | 333,584 | 419,518 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 36 | 36 | 241,084 | 392,263 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 36 | 28 | 213,035 | 278,279 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 36 | 36 | 305,419 | 377,244 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 31 | 31 | 404,899 | 428,901 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 41 | 41 | 312,707 | 347,66 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 41 | 41 | 310,014 | 388,806 |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 360,816 | 420,787 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 67 | 67 | 510,807 | 522,357 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 31 | 244,371 | 306,337 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 270,906 | 336,165 |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 273,656 | 317,687 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 338,027 | 389,149 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 26 | 26 | 288,105 | 340,44 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 31 | 293,374 | 350,763 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 31 | 31 | 234,74 | 281,579 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 31 | 236,381 | 298,023 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 223,702 | 262,158 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 203,49 | 239,841 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 55 | 257,683 | 333,623 | |
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 55 | 55 | 186,012 | 294,011 | |
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 50 | 302,424 | 335,447 | |
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 282,509 | 351,385 | |
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 45 | 45 | 260,044 | 303,918 | |
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 164,642 | 333,987 |
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 251,117 | 305,332 | |
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 35 | 35 | 2011,2,D,92 | 190 | 323,504 |
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,D,93 | 225,168 | 444,786 |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Deri Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 23 | 185,558 | 228,835 | |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 262,016 | 384,17 |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | 35 | 34 | 169,946 | 249,623 | |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 35 | 244,083 | 312,088 | |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 65 | 65 | 2010,2,D,92 | 304,13 | 126,798 |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 65 | 65 | 202,941 | 301,02 | |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | YGS-5 | 35 | 35 | 230,225 | 297,669 | |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,İ,93 | 177,846 | 250,158 |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,D,93 | 135,96 | 231,024 |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 49 | 171,797 | 302,454 | |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | 35 | 35 | 2011,2,D,93 | 224,518 | 358,529 |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,92 | 323,233 | 370,335 |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 70 | 70 | 235,004 | 324,906 | |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 259,057 | 276,048 |
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 45 | 45 | 2011,2,D,91 | 221,312 | 349,029 |
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 241,886 | 436,714 |
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 55 | 246,441 | 327,651 | |
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 228,552 | 238,319 |
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 235,647 | 221,208 |
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | YGS-1 | 30 | 28 | 178,046 | 212,934 | |
Malkara Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,93 | 179,742 | 283,738 |
Malkara Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 55 | 55 | 188,297 | 268,145 | |
Malkara Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 232,12 | 297,546 | |
Malkara Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 240,243 | 217,291 |
Malkara Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 55 | 194,986 | 266,053 | |
Malkara Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 29 | 179,173 | 231,917 | |
Malkara Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 35 | 220,6 | 271,727 | |
Marmara Ereğlisi Meslek Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 70 | 252,294 | 324,704 | |
Marmara Ereğlisi Meslek Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 50 | 161,991 | 266,771 | |
Marmara Ereğlisi Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 35 | 2011,2,D,92 | 168,118 | 344,613 |
Marmara Ereğlisi Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 35 | 25 | 171,727 | 242,642 | |
Marmara Ereğlisi Meslek Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 75 | 226,089 | 313,989 | |
Marmara Ereğlisi Meslek Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 75 | 48 | 158,951 | 266,366 | |
Muratlı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 213,978 | 272,769 | |
Muratlı Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 55 | 55 | 2011,2,D,93 | 234,815 | 292,461 |
Muratlı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 187,94 | 273,623 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 348,142 | 382,68 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 495,797 | 192,316 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 35 | 35 | 2011,2,İ,92 | 219,678 | 403,261 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 35 | 35 | 1995,2,D,77 | 132,754 | 383,465 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 30 | 224,625 | 258,395 | |
Saray Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,D,93 | 160,663 | 274,589 |
Saray Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 239,537 | 301,002 | |
Saray Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 70 | 233,966 | 290,18 | |
Saray Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 38 | 174,494 | 234,482 | |
Saray Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 195,682 | 287,748 | |
Saray Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 7 | 174,67 | 223,556 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 80 | 288,49 | 391,586 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 80 | 246,973 | 312,337 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 35 | 2011,2,D,92 | 221,315 | 301,351 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 210,133 | 229,058 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 239,594 | 300,712 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 35 | 35 | 2011,2,D,92 | 290,539 | 367,717 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 224,984 | 428,726 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 221,169 | 271,42 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,D,90 | 138,498 | 446,688 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 200,075 | 277,97 | |
Şarköy Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 55 | 243,37 | 294,894 | |
Şarköy Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 55 | 24 | 171,815 | 252,74 | |
Şarköy Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 187,708 | 322,606 | |
Şarköy Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 90 | 90 | 228,797 | 287,801 | |
Şarköy Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 90 | 63 | 160,937 | 256,73 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,İ,93 | 198,638 | 468,234 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,93 | 265,282 | 196,149 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 106,414 | 397,439 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,93 | 380,513 | 210,771 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 70 | 70 | 2009,3,D,91 | 112,395 | 197,148 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 126,176 | 257,023 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,93 | 325,507 | 424,531 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,93 | 160,382 | 100 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 90 | 90 | 301,693 | 301,693 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 90 | 87 | 156,529 | 268,697 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 221,78 | 305,875 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 267,136 | 228,808 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 234,158 | 376,84 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,92 | 164,38 | 230,569 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,İ,93 | 196,244 | 224,501 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,92 | 225,283 | 277,228 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,İ,92 | 155,588 | 294,872 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,92 | 116,518 | 444,853 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,D,93 | 293,774 | 379,321 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 182,737 | 274,118 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,93 | 321,143 | 357,793 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 30 | 18 | 174,319 | 259,352 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 201,841 | 329,484 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 85 | 85 | 2011,2,D,92 | 344,26 | 367,285 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 85 | 52 | 203,246 | 267,897 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | YGS-1 | 45 | 45 | 232,043 | 298,38 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme | YGS-2 | 30 | 5 | 197,57 | 262,649 |
3 yorum:
ya hangi çağda yaşıyoruz neden bu üniversitelerde ingiliz dili ve edebiyatı bölümü yok?!!!!
hangi tarafa bakıp kazanıp kazanmadığımız belli oluyor?
ya şu çocuk gelisimi iö tavan puanında yanlısklık mı var ters mi yazılmıs?
Yorum Gönder