Denizli Pamukkale Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Denizli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 376,46 | 419,445 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 47 | 378,389 | 440,805 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | YGS-1 | 47 | 47 | 355,331 | 382,159 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 88 | 288,97 | 394,269 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 88 | 88 | 247,834 | 339,253 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 36 | 36 | 451,969 | 501,818 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 36 | 36 | 424,751 | 477,186 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 88 | 88 | 411,838 | 499,597 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 98 | 98 | 435,438 | 485,658 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 98 | 98 | 424,459 | 447,857 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 88 | 88 | 450,161 | 501,503 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 88 | 88 | 443,642 | 452,165 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 123 | 123 | 414,895 | 459,441 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 123 | 123 | 405,825 | 425,734 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 88 | 402,896 | 433,319 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 88 | 88 | 390,613 | 412,262 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 88 | 445,85 | 542,379 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 88 | 88 | 430,811 | 447,162 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 67 | 67 | 298,513 | 353,385 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 288,989 | 392,975 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 67 | 60 | 210,496 | 290,415 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | 15 | 200,523 | 271,858 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 67 | 67 | 310,456 | 358,793 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 319,08 | 347,638 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 67 | 10 | 201,264 | 273,309 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 47 | 236,861 | 343,774 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 67 | 67 | 351,669 | 435,031 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 67 | 67 | 318,989 | 394,553 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 67 | 67 | 221,215 | 334,71 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 67 | 40 | 208,093 | 261,454 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 67 | 67 | 317,761 | 436,841 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 265,616 | 337,195 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 67 | 67 | 358,588 | 377,339 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 67 | 361,758 | 399,555 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 342,72 | 369,08 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 77 | 77 | 380,664 | 400,042 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 373,064 | 393,979 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 77 | 77 | 406,384 | 442,513 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 396,758 | 424,015 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 82 | 82 | 496,302 | 513,554 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 72 | 72 | 327,088 | 386,945 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 313,911 | 332,86 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 52 | 52 | 314,936 | 405,968 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 57 | 57 | 324,661 | 381,17 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 134 | 134 | 336,975 | 393,818 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 316,013 | 339,817 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 305,418 | 348,343 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 134 | 134 | 329,319 | 376,856 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 47 | 47 | 376,378 | 412,921 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 302,889 | 356,865 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 134 | 134 | 353,809 | 413,403 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 320,528 | 359,43 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 123 | 123 | 378,075 | 420,181 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 123 | 123 | 354,77 | 382,637 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 57 | 57 | 360,917 | 410,521 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 338,945 | 370,421 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 67 | 67 | 419,122 | 467,835 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 290,451 | 338,357 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 424,589 | 478,27 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 67 | 397,411 | 433,024 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 413,89 | 452,466 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 345,812 | 412,538 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 319,382 | 386,742 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 402,436 | 427,837 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 377 | 402,092 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 234,425 | 296,831 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 220,576 | 279,493 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 375,805 | 426,19 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 351,394 | 374,646 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 263,597 | 330,659 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 129 | 129 | 516,187 | 545,985 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 47 | 294,334 | 343,951 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 47 | 297,269 | 404,761 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 289,776 | 315,675 | |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 273,158 | 357,136 | |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 236,77 | 270,513 | |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 256,827 | 294,462 | |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 234,852 | 292,585 | |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 55 | 237,701 | 309,513 | |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 55 | 18 | 169,741 | 226,264 | |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 45 | 28 | 178,565 | 260,665 | |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 265,383 | 302,667 | |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 263,315 | 308,667 | |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 234,736 | 261,665 | |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 259,288 | 333,641 |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 231,23 | 199,594 |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 135 | 135 | 226,528 | 275,131 | |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 135 | 40 | 181,434 | 271,769 | |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 24 | 170,649 | 280,926 | |
Çal Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 40 | 202,499 | 292,344 | |
Çal Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 17 | 165,693 | 223,327 | |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2010,2,D,91 | 384,422 | 437,407 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 257,625 | 275,657 | |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 210,73 | 386,035 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,3,İ,92 | 295,389 | 220,444 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 258,738 | 323,199 | |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 49 | 168,448 | 250,818 | |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 254,95 | 310,886 | |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 218,093 | 274,982 | |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 476,966 | 296,974 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 324,061 | 175,191 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,93 | 193,982 | 214,798 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2010,2,D,92 | 332,371 | 317,524 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 244,714 | 283,8 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,D,92 | 264,094 | 419,542 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 273,779 | 353,316 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 184,188 | 194,729 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 197,408 | 254,908 | |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 404,137 | 219,573 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 180,842 | 291,626 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 196,764 | 317,143 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2009,2,D,90 | 131,258 | 359 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 348,64 | 299,202 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 350,925 | 222,853 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 277,16 | 297,197 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 120 | 120 | 2011,2,D,92 | 176,195 | 399,847 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 120 | 41 | 168,471 | 266,62 | |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 205,414 | 393,765 |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 258,173 | 329,674 | |
Denizli Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 224,02 | 343,381 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,93 | 248,161 | 481,702 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 461,128 | 382,144 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,93 | 321,643 | 296,353 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 494,294 | 295,765 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 266,877 | 314,824 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 2011,2,İ,93 | 193,212 | 355,946 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,93 | 266,165 | 414,258 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 308,889 | 260,575 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 266,795 | 365,291 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 95 | 95 | 261,035 | 352,405 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 95 | 73 | 170,797 | 343,746 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 279,508 | 302,182 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 242,941 | 280,079 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 100 | 100 | 299,87 | 365,193 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 100 | 100 | 278,809 | 337,062 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 50 | 50 | 2007,2,D,89 | 268,368 | 319,218 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 226,499 | 270,982 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 277,945 | 297,682 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 206,195 | 290,525 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 50 | 50 | 281,233 | 337,865 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 251,106 | 293,486 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 50 | 50 | 256,024 | 296,526 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 216,77 | 293,719 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 276,08 | 294,778 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 45 | 153,633 | 264,525 | |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 220,275 | 296,812 |
12 yorum:
İÖ dediğiniz iki yıllık mi demek oluyor acaba
Sayın ziyaretçi,
İÖ'nün açılımı İkinci Öğretim'dir.
İyi günler.
0,3 ile carpılıyor dımı 2 yıllık M.Y.Okulları
iletişim nie yok :s
ben puanları yazıcıdan cıkarmak istiyorum ama yazdıramıyorum secemiyorummmm
ne biçim puan bunlar ya!!!
2011 2012 anestezi taban puanlarını açklrmisiniz birde anestezi doktorunun aylık gelirini yazarmısınız._
tabn puanlarını doğru bir şekilde yazarmsnz lütfen
çivril atasay kamer m.y.o'nun banka ve sigortacılık bölümü puanları doğrumu ve öğrenim süreleri kaç yıl ?
Ben birşey sormak istiyorum Şu meslek yüksekokullara girerken alan gerekmiyor dimi ben düz lise öğrencisiyim fizyoterapi uzmanlığı tercih edebilirmiyim acaba yardımcı olursanız sevinirim (:
inşaat teknolojisi yokmu hiçbiyerde ya
benim puan 225 ygs 6 hiç bi yerde muhasebe alanı yok bulamıyorum var mı bilen
Yorum Gönder