Sakarya Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 427,32 | 512,068 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 398,192 | 423,873 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 103 | 103 | 275,186 | 414,015 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 403,308 | 482,17 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 77 | 77 | 362,445 | 412,07 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | YGS-1 | 77 | 77 | 349,104 | 384,753 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 103 | 103 | 324,433 | 431,744 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 57 | 298,036 | 390,293 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 57 | 57 | 264,362 | 308,106 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 41 | 408,727 | 469,808 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 57 | 435,767 | 474,216 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 57 | 405,743 | 430,896 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 407,708 | 474,207 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 47 | 434,068 | 468,461 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 47 | 47 | 422,218 | 443,442 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 67 | 448,743 | 459,487 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 443,636 | 453,507 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 57 | 417,943 | 469,028 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 57 | 57 | 407,081 | 420,712 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 405,923 | 445,646 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 57 | 391,294 | 404,22 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 57 | 447,611 | 461,172 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 430,754 | 441,272 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 47 | 47 | 434,013 | 462,683 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 47 | 47 | 424,716 | 432,224 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 47 | 252,564 | 320,165 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 47 | 47 | 231,877 | 273,971 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 47 | 47 | 240,72 | 293,082 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 47 | 37 | 208,298 | 269,144 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 47 | 47 | 411,813 | 431,068 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 47 | 47 | 396,735 | 410,917 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (Almanca) | DİL-1 | 52 | 52 | 247,636 | 486,5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (Almanca) (İÖ) | DİL-1 | 52 | 36 | 217,63 | 398,341 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 77 | 77 | 322,551 | 351,793 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 77 | 77 | 321,348 | 342,322 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 77 | 18 | 216,457 | 288,445 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | MF-2 | 77 | 1 | 237,147 | 237,147 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 67 | 67 | 251,252 | 321,355 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 67 | 67 | 221,983 | 288,122 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 77 | 77 | 340,307 | 409,634 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 77 | 299,117 | 347,806 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 41 | 359,354 | 375,289 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 52 | 52 | 430,369 | 443,262 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 77 | 366,192 | 407,929 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 77 | 77 | 345,693 | 364,743 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 98 | 98 | 383,483 | 423,091 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 98 | 98 | 376,597 | 408,92 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 103 | 103 | 411,162 | 437,796 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 400,42 | 429,842 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 123 | 123 | 329,48 | 373,125 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 312,504 | 340,476 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 103 | 229,836 | 292,113 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 93 | 93 | 340,774 | 374,593 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 320,603 | 345,066 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 103 | 234,482 | 314,868 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 88 | 88 | 371,08 | 413,491 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 88 | 88 | 343,049 | 370,767 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | TM-2 | 154 | 154 | 257,394 | 326,156 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 82 | 82 | 361,922 | 407,748 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 332,667 | 362,634 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 103 | 247,254 | 320,624 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 88 | 88 | 370,135 | 418,013 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 88 | 88 | 351,833 | 389,238 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 123 | 406,286 | 475,807 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 123 | 388,643 | 406,981 |
İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | TM-1 | 77 | 77 | 341,452 | 376,382 |
İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 77 | 77 | 322,106 | 377,958 |
İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 103 | 251,845 | 312,089 |
İşletme Fakültesi | İşletme | TM-1 | 134 | 134 | 333,917 | 394,279 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) | TM-1 | 20 | 4 | 345,869 | 381,908 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 313,731 | 333,547 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 77 | 77 | 296,22 | 342,281 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 77 | 77 | 289,338 | 316,376 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 302,531 | 359,506 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 279,609 | 300,189 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 441,315 | 473,374 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 414,829 | 441,188 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 432,84 | 467,96 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 406,695 | 432,795 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 103 | 103 | 254,029 | 432,835 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 380,906 | 422,866 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 418,055 | 474,858 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 395,046 | 417,451 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 225,561 | 281,548 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 48 | 193,517 | 267,338 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 123 | 123 | 403,97 | 473,391 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 123 | 123 | 383,902 | 406,096 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 341,802 | 402,205 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 317,175 | 350,031 |
Sakarya Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 52 | 52 | 334,388 | 361,049 |
Sakarya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 371,858 | 413,721 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 410,625 | 443,637 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 31 | 350,01 | 401,315 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 418,522 | 449,591 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 31 | 341,003 | 383,595 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 394,131 | 419,119 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 30 | 215,691 | 322,469 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 379,7 | 413,079 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 31 | 302,152 | 321,158 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 452,55 | 472,972 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 31 | 332,224 | 367,889 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 325,141 | 341,617 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 4 | 217,324 | 268,782 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 31 | 520,809 | 524,313 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2010,2,İ,92 | 263,766 | 185,181 |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2003,2,D,86 | 264,103 | 145,544 |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 205,83 | 364,602 | |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2009,3,D,91 | 223,407 | 500 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 211,856 | 284,091 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 255,016 | 283,42 | |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 35 | 190,255 | 246,062 | |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 110,638 | 301,389 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 25 | 169,821 | 219,482 | |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 162,376 | 232,513 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 210,364 | 249,575 | |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 336,629 | 448,21 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,D,92 | 266,152 | 202,822 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 197,041 | 372,655 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 100 | 306,583 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 170,948 | 272,244 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 186,386 | 254,8 | |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 55 | 55 | 2010,2,D,92 | 371,212 | 199,949 |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 55 | 55 | 242,426 | 297,563 | |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 55 | 55 | 305,346 | 339,558 | |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 55 | 55 | 285,153 | 320,077 | |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 259,891 | 314,967 | |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 197,498 | 262,997 | |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 50 | 50 | 306,485 | 341,575 | |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 259,87 | 304,678 | |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 45 | 247,601 | 339,374 | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 247,048 | 271,526 | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 238,528 | 285,56 | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 173,774 | 397,236 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 239,394 | 337,531 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 262,449 | 285,16 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 357,003 | 357,003 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 241,789 | 335,08 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 50 | 50 | 265,651 | 316,966 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 215,635 | 312,869 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 243,562 | 278,154 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 49 | 159,911 | 249,285 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 290,013 | 230,427 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 245,764 | 285,283 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 26 | 177,003 | 247,115 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 243,484 | 353,618 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 229,576 | 184,124 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 258,156 | 276,486 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 223,1 | 261,181 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 217,688 | 283,296 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 167,306 | 213,346 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 277,44 | 311,447 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 208,585 | 259,349 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 302,092 | 302,092 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 226,81 | 271,972 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 138,358 | 197,287 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 195,471 | 290,642 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 283,997 | 367,402 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 286,054 | 233,111 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 193 | 240,007 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 188,905 | 223,686 |
Hendek Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 174,245 | 265,794 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,3,D,94 | 247,749 | 269,122 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,92 | 300,385 | 229,989 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 133,344 | 151,58 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 161,501 | 239,116 |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 262,76 | 314,195 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 53 | 162,198 | 276,328 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 90 | 90 | 244,954 | 275,845 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 90 | 90 | 201,293 | 270,366 | |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 316,327 | 197,899 |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 248,589 | 393,555 |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 233,498 | 274,607 | |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 40 | 40 | 290,752 | 307,924 | |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 242,482 | 270,754 | |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 235,353 | 286,24 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 282,301 | 378,328 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 238,943 | 278,766 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 169,312 | 397,382 |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 187,177 | 237,546 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 240,36 | 292,656 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 49 | 163,551 | 244,814 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 234,791 | 245,807 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 20 | 179,485 | 262,376 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 40 | 207,564 | 273,92 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 333,727 | 362,087 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,D,93 | 199,792 | 473,486 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,D,90 | 100 | 335,459 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 277,702 | 381,783 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 40 | 40 | 203,476 | 256,18 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | YGS-2 | 40 | 32 | 165,111 | 216,863 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 353,584 | 326,744 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 206,42 | 178,545 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,91 | 158,685 | 433,028 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 178,955 | 217,889 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 187,852 | 120,413 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 289,388 | 338,955 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 18 | 171,994 | 210,188 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 30 | 30 | 335,733 | 354,964 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 310,2 | 333,508 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 312,719 | 495,655 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 229,189 | 325,117 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 202,624 | 323,103 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 265,865 | 294,884 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 266,064 | 335,655 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2010,2,İ,91 | 118,104 | 290,646 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,94 | 281,194 | 385,788 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 301,172 | 194,786 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 471,68 | 247,578 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 211,407 | 331,633 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,D,93 | 351,62 | 419,725 |
Sakarya Meslek Yüksekokulu | Metalurji | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 245,492 | 298,663 |
