Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 306,71 | 457,838 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 469,046 | 502,256 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 8 | 217,047 | 384,508 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 10 | 474,341 | 492,769 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 321,711 | 401,282 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 464,909 | 539,203 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 358,228 | 389,19 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 495,682 | 535,526 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 10 | 10 | 448,128 | 483,077 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 483,935 | 489,849 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 504,618 | 528,905 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 30 | 30 | 432,741 | 526,466 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 475,84 | 542,295 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 545,122 | 570,317 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 55 | 55 | 253,289 | 371,082 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 388,676 | 426,376 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 515,356 | 556,353 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 55 | 55 | 290,223 | 386,026 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 404,515 | 461,614 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 513,073 | 540,63 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik | TM-1 | 25 | 25 | 277,877 | 350,168 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 386,882 | 480,474 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 495,744 | 536,925 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 55 | 55 | 277,869 | 382,326 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 18 | 18 | 384,657 | 425,77 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 8 | 488,561 | 541,115 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 364,656 | 408,873 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 461,418 | 492,06 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 518,345 | 546,636 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 10 | 10 | 406,759 | 461,427 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 464,86 | 489,664 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 497,501 | 509,361 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 395,967 | 458,575 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 480,928 | 498,34 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 544,475 | 552,42 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 404,331 | 460,322 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 475,195 | 492,838 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 524,321 | 538,716 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 386,575 | 457,346 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 469,505 | 493,624 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 513,431 | 526,138 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
3 yorum:
hocam gusam mı napam buranın puanları rüyama sığmaz..
Bekle beni TOBB, tam burslu ve ilk 1000'de geliyorum. A.G
TOBB BENİ BEKLE
Yorum Gönder