Bursa Uludağ Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Bursa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 134 | 392,79 | 463,247 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 57 | 299,976 | 457,156 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 67 | 67 | 379,157 | 430,227 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 334,268 | 391,516 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 52 | 52 | 291,747 | 333,625 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 265,106 | 379,56 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 72 | 415,907 | 458,007 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 467,934 | 493,194 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 41 | 41 | 431,249 | 462,458 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 164 | 164 | 447,68 | 505,049 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 164 | 164 | 395,772 | 453,969 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 47 | 445,692 | 491,045 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 47 | 47 | 428,847 | 444,985 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 52 | 458,701 | 477,888 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 450,788 | 457,848 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 113 | 423,316 | 468,488 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 113 | 113 | 413,185 | 438,538 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 41 | 414,332 | 433,36 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 41 | 41 | 400,98 | 421,485 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 62 | 461,4 | 527,699 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 441,81 | 460,794 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 57 | 441,891 | 479,119 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 31 | 31 | 310,713 | 466,22 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 72 | 72 | 262,574 | 365,541 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | 72 | 228,374 | 274,221 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 72 | 72 | 344,141 | 432,366 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 330,925 | 354,338 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 72 | 48 | 198,998 | 337,409 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | MF-2 | 72 | 16 | 202,428 | 267,957 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 82 | 82 | 263,001 | 364,026 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 82 | 82 | 232,534 | 318,9 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 82 | 82 | 372,218 | 449,132 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 82 | 331,73 | 416,5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 62 | 62 | 457,609 | 484,608 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 364,475 | 392,661 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 387,755 | 424,748 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 72 | 72 | 391,943 | 468,138 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 384,424 | 408,354 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 426,114 | 465,564 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 414,034 | 432,217 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 465,493 | 482,875 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 103 | 103 | 351,322 | 412,719 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 331,35 | 360,752 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 103 | 103 | 345,547 | 387,519 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 323,821 | 355,2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 205 | 205 | 352,713 | 417,993 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 205 | 205 | 330,423 | 358,421 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 216 | 216 | 354,868 | 432,156 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 216 | 216 | 331,847 | 366,17 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 113 | 113 | 387,542 | 446,095 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 113 | 113 | 366,181 | 394,697 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 175 | 175 | 369,328 | 413,531 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 175 | 175 | 345,05 | 372,465 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 123 | 123 | 392,78 | 440,781 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 123 | 123 | 370,941 | 394,008 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 418,848 | 501,921 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 205 | 391,056 | 418,514 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 333,188 | 393,322 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 430,298 | 458,831 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 405,782 | 444,816 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 461,745 | 491,313 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 445,674 | 479,227 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 437,061 | 470,958 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 415,307 | 458,933 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 57 | 57 | 479,698 | 495,291 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 461,951 | 487,769 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 298,098 | 386,935 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 272,822 | 410,091 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 231 | 231 | 527,246 | 543,699 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 358,557 | 450,552 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 31 | 279,364 | 301,548 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 302,12 | 365,544 |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 328,363 | 427,712 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 403,816 | 436,354 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 31 | 314,021 | 341,188 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 31 | 255,26 | 294,018 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 249,663 | 281,588 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 249,65 | 388,452 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 31 | 31 | 278,693 | 324,375 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (UOÖLP-City College Brighton and Hove (İngiltere)) | YGS-1 | 30 | 30 | 186,106 | 324,859 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (UOÖLP-Thames Gateway College (İngiltere)) | YGS-1 | 30 | 30 | 198,919 | 356,619 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 308,802 | 312,197 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 30 | 195,908 | 258,738 | |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 253,02 | 405,251 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 250,281 | 288,028 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 479,899 | 485,777 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 372,934 | 245,759 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,90 | 248,049 | 210,317 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 386,641 | 369,622 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,3,D,93 | 278,2 | 246,785 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 223,646 | 292,46 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 106,789 | 212,762 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 221,912 | 254,021 | |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 227,187 | 255,084 | |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 20 | 174,323 | 238,748 | |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 465,86 | 438,599 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,79 | 360,826 | 432,569 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 229,695 | 492,7 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 170,777 | 100 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 289,374 | 147,936 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 187,056 | 155,589 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 257,774 | 245,038 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 198,113 | 343,456 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 247,852 | 305,679 | |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 337,107 | 100 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 266,604 | 295,66 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 183,714 | 291,913 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 150,791 | 264,411 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 222,849 | 222,062 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 244,461 | 304,697 | |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 214,785 | 302,787 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 282,149 | 370,879 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,D,92 | 281,737 | 193,221 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 243,779 | 309,889 | |
İznik Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,3,İ,92 | 312,768 | 454,585 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 286,324 | 289,078 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 30 | 29 | 166,023 | 264,251 | |
İznik Meslek Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 30 | 30 | 222,886 | 339,225 | |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 234,64 | 446,243 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 30 | 28 | 161,112 | 310,617 | |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 60 | 238,351 | 305,534 | |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 60 | 178,237 | 334,548 | |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 146,795 | 420,405 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 241,379 | 277,522 | |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 169,93 | 149,547 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 215,803 | 281,352 | |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 215,177 | 268,83 | |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 30 | 228,655 | 280,986 | |
Keles Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 180,116 | 110 |
Keles Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,93 | 202,261 | 198,391 |
Keles Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 217,375 | 283,285 | |
Keles Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 298,998 | 305,136 | |
Keles Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 21 | 178,212 | 282,86 | |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 206,658 | 100 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 235,6 | 319,111 | |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 179,163 | 231,194 | |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 278,564 | 245,156 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 235,107 | 266,059 | |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 350,093 | 198,374 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 255,24 | 210,51 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 212,633 | 260,192 | |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | 240,888 | 290,276 | |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 186,7 | 231,661 | |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 100 | 212,889 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 15 | 175,61 | 258,474 | |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 303,658 | 335,976 | |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 183,939 | 410,427 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 198,212 | 238,671 | |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 11 | 182,927 | 336,519 | |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,93 | 370,207 | 152,27 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 315,934 | 263,455 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 205,797 | 189,527 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 177,81 | 266,928 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 330,903 | 371,284 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 262,317 | 234,712 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 30 | 234,79 | 330,732 | |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 222,67 | 244,334 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 | 313,467 | 311,785 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,93 | 327,322 | 500 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 369,799 | 500 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 317,722 | 500 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 343,044 | 400,345 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 292,654 | 463,175 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,D,93 | 370,998 | 437,566 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 300,29 | 259,273 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 228,608 | 434,119 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 322,733 | 356,778 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 230,914 | 414,634 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 348,329 | 432,545 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 100,813 | 394,278 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 299,762 | 361,677 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 379,956 | 444,989 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 290,537 | 317,473 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 424,203 | 475,102 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 312,738 | 221,47 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,90 | 315,392 | 332,247 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 232,647 | 408,535 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 206,203 | 461,663 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 253,526 | 205,459 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 337,089 | 490,571 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 144,191 | 294,717 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 30 | 335,609 | 401,292 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 317,143 | 367,491 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,İ,93 | 165,874 | 377,333 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 255,289 | 333,275 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 251,846 | 267,369 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 311,814 | 294,092 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 377,456 | 484,615 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 334,312 | 281,692 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 228,08 | 357,993 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 383,089 | 243,013 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 30 | 224,469 | 266,566 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 234,08 | 433,198 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 1999,2,İ,80 | 244,615 | 358,305 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 90 | 90 | 2011,2,İ,93 | 260,796 | 237,748 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 90 | 90 | 226,94 | 340,967 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,D,95 | 322,553 | 218,308 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 340,148 | 311,765 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 298,516 | 500 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,94 | 195,259 | 400,56 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,İ,93 | 183,573 | 358,83 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 318,472 | 308,875 |
