Bosna - Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat | TM-1 | 20 | |||
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | |||
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 2 | 261,414 | 263,301 |
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | TM-1 | 20 | |||
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | |||
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 5 | 206,255 | 289,75 |
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 25 | |||
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 35 | |||
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 28 | 203,331 | 407,332 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | MF-4 | 10 | |||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | |||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 9 | 211,956 | 298,456 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 10 | 1 | 257,247 | 257,247 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | |||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 7 | 212,815 | 431,226 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 10 | |||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | |||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 5 | 205,705 | 322,586 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik | MF-3 | 15 | |||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | |||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 10 | 234,618 | 351,426 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 5 | |||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | |||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 3 | 281,375 | 322,4 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 30 | 1 | 222,596 | 222,596 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 11 | 210,513 | 334,495 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 334,833 | 417,022 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | TS-1 | 18 | 4 | 220,457 | 266,434 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 20 | |||
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 12 | 10 | 229,797 | 393,173 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 8 | |||
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 8 | |||
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 12 | 7 | 221,787 | 326,032 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 20 | 4 | 209,627 | 253,105 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 45 | 19 | 225,535 | 300,778 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 303,909 | 378,056 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal ve Siyasal Bilimler | TS-1 | 20 | 7 | 218,891 | 321,175 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal ve Siyasal Bilimler (%25 Burslu) | TS-1 | 20 | 14 | 213,439 | 284,181 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal ve Siyasal Bilimler (%50 Burslu) | TS-1 | 12 | 12 | 258,304 | 373,753 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder