İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Aksaray Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 31 | 31 | 308,19 | 373,172 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Ankara Üni. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-1 | 72 | 72 | 410,103 | 480,047 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Atatürk Üni. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 88 | 88 | 300,732 | 450,873 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Atılım Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 1 | 428,233 | 428,233 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Azerbaycan Diller Üni. (Bakü-Azerbaycan) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 18 | 2 | 237,885 | 326,164 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Beykent Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 2 | 2 | 240,364 | 249,307 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 52 | 52 | 277,916 | 366,43 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Boğaziçi Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 47 | 47 | 504,145 | 551,386 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 88 | 88 | 341,714 | 409,161 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 57 | 57 | 306,369 | 423,478 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 57 | 57 | 363,314 | 431,905 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Doğuş Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 2 | 241,82 | 264,424 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 326,239 | 393,84 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Ege Üni. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 77 | 77 | 434,304 | 471,655 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Erciyes Üni. (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 62 | 62 | 351,716 | 447,762 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 4 | 198,042 | 300,683 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Gazi Üni. (Ankara) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 41 | 41 | 388,506 | 455,316 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Gaziantep Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 319,474 | 427,117 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 40 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Hacettepe Üni. (Ankara) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 108 | 108 | 448,995 | 491,058 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | İnönü Üni. (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 31 | 31 | 328,114 | 402,876 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | İstanbul Aydın Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 1 | 318,044 | 318,044 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | İstanbul Kültür Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 103 | 103 | 456,009 | 489,729 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Kafkas Üni. (Kars) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 57 | 57 | 280,963 | 355,765 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Karabük Üni. | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 309,515 | 411,764 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 349,379 | 479,08 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Kocaeli Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 77 | 77 | 372,688 | 448,455 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 47 | 47 | 333,584 | 419,518 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Pamukkale Üni. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 351,669 | 435,031 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Selçuk Üni. (Konya) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 357,873 | 427,626 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 47 | 47 | 337,455 | 404,126 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 20 | 1 | 204,062 | 204,062 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 8 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Yaşar Üni. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 20 | 7 | 246,735 | 371,985 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 57 | 57 | 323,393 | 456,238 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Zonguldak Karaelmas Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 41 | 41 | 312,802 | 375,897 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 17 | 6 | 230,188 | 268,694 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 1 | 255,472 | 255,472 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 3 | 245,984 | 276,25 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Melikşah Üni. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 12 | 7 | 217,332 | 266,15 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 8 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 12 | 10 | 233,159 | 361,514 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 15 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 8 | 201,935 | 267,991 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 35 | 35 | 276,016 | 362,613 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 40 | 40 | 278,775 | 440,604 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 25 | 11 | 228,201 | 309,945 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 15 | 15 | 267,883 | 395,826 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 20 | 20 | 348,121 | 436,753 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 25 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 35 | 20 | 217,394 | 306,927 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 25 | 25 | 263,449 | 416,21 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Melikşah Üni. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 24 | 24 | 246,749 | 378,351 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 10 | 306,71 | 457,838 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 20 | 1 | 218,188 | 218,188 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 12 | 7 | 221,787 | 326,032 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 80 | 1 | 346,098 | 346,098 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 6 | 6 | 366,744 | 428,963 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 34 | 34 | 327,742 | 434,199 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 10 | 236,993 | 324,753 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Azerbaycan Diller Üni. (Bakü-Azerbaycan) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 2 | 2 | 235,083 | 264,755 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 88 | 88 | 279,842 | 350,56 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 52 | 52 | 259,371 | 309,66 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 57 | 57 | 286,918 | 351,54 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 300,791 | 330,219 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Erciyes Üni. (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 62 | 62 | 308,116 | 379,378 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kafkas Üni. (Kars) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 57 | 57 | 259,838 | 434,228 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Karabük Üni. | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 293,743 | 352,951 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 305 | 378,445 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kocaeli Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 77 | 77 | 349,135 | 498,398 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Pamukkale Üni. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 318,989 | 394,553 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 324,648 | 457,886 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 390,787 | 406,743 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 6 | 6 | 433,451 | 444,71 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 10 | 483,4 | 515,406 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 408,457 | 455,608 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 7 | 7 | 432,986 | 456,84 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 489,43 | 503,461 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 285,281 | 407,541 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 427,943 | 455,376 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 10 | 444,878 | 475,784 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Melikşah Üni. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 4 | 4 | 451,562 | 525,717 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 10 | 469,046 | 502,256 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 2 | 2 | 468,634 | 475,122 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 6 | 6 | 476,786 | 502,482 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 427,83 | 440,562 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | Karabük Üni. | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 103 | 103 | 253,614 | 429,158 |
Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 267,274 | 354,312 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder