Gaziantep Gazikent Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 96 | 96 | 371,805 | 436,671 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 439,162 | 444,273 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 445,136 | 447,099 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 12 | 447,562 | 468,847 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 40 | 8 | 203,415 | 271,001 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 268,439 | 268,849 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 278,144 | 298,842 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 342,693 | 400,747 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 40 | 8 | 234,496 | 294,576 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 276,471 | 277,67 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 282,483 | 312,751 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 357,553 | 415,211 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 64 | 57 | 203,149 | 305,102 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 280,911 | 298,753 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 320,145 | 329,276 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 8 | 379,729 | 520,87 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 56 | 23 | 212,861 | 302,264 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 274,919 | 296,644 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 300,987 | 346,972 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 354,393 | 423,582 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 3 | 197,619 | 378,104 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 1 | 250,544 | 250,544 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 305,197 | 365,495 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 407,239 | 445,456 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 7 | 241,404 | 334,589 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 275,182 | 286,325 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 335,718 | 401,726 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 401,889 | 463,971 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 80 | 42 | 203,021 | 362,836 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 277,959 | 322,815 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 328,444 | 336,127 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 376,447 | 432,546 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 40 | 40 | 250,457 | 361,176 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 376,978 | 396,977 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 407,53 | 423,958 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 445,185 | 471,099 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder