İstanbul Şehir Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 5 | 5 | 424,439 | 459,699 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 432,618 | 448,142 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 448,711 | 483,201 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 511,255 | 530,032 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) | TS-1 | 5 | 5 | 248,116 | 317,889 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 254,429 | 326,847 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 15 | 15 | 344,018 | 413,454 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 461,766 | 512,861 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 5 | 5 | 354,45 | 376,286 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 379,884 | 423,096 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 429,838 | 473,723 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 482,335 | 518,351 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 5 | 5 | 311,301 | 435,558 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 354,829 | 412,735 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 12 | 12 | 413,465 | 453,922 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 8 | 479,885 | 496,962 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 240,669 | 317,147 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 294,695 | 409,478 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 462,649 | 480,544 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 12 | 9 | 309,84 | 405,079 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 475,284 | 501,655 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 12 | 12 | 385,89 | 426,497 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 472,982 | 496,088 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 10 | 10 | 245,752 | 384,562 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 280,129 | 350,634 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 12 | 367,647 | 422,627 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 458,248 | 481,69 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | TM-1 | 5 | 5 | 277,263 | 290,641 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 293,295 | 371,065 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 394,525 | 416,888 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 456,894 | 476,814 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 232,025 | 367,221 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 367,511 | 451,371 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 486,746 | 527,523 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 10 | 277,47 | 329,671 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 378,227 | 444,125 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 487,182 | 503,778 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 299,531 | 393,425 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 393,752 | 471,429 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 485,859 | 530,242 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder