Kayseri Melikşah Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 12 | 7 | 217,332 | 266,15 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 24 | 24 | 246,749 | 378,351 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 451,562 | 525,717 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%25 Burslu) | MF-1 | 10 | 1 | 212,483 | 212,483 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 17 | 14 | 221,243 | 275,302 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 3 | 3 | 447,16 | 451,97 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 42 | 42 | 344,771 | 391,687 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 399,013 | 410,86 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 432,702 | 445,33 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 451,325 | 485,976 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 70 | 70 | 378,801 | 433,661 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 436,556 | 447,116 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 447,774 | 466,868 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 499,839 | 525,043 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 30 | 21 | 226,301 | 314,394 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 19 | 225,704 | 300,929 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 304,656 | 329,231 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) | TM-1 | 25 | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 386,603 | 394,887 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 18 | 18 | 229,746 | 310,808 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 245,258 | 302,208 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 312,272 | 331,341 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 20 | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 245,625 | 310,706 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 317,472 | 333,455 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 421,506 | 437,624 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) | TM-1 | 25 | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 399,093 | 415,805 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 36 | 24 | 210,215 | 348,471 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 12 | 12 | 275,783 | 328,729 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 353,282 | 393,685 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 418,8 | 447,252 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 40 | 31 | 207,463 | 277,336 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 280,352 | 316,677 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 340,868 | 387,804 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) | TM-1 | 25 | 8 | 227,835 | 299,688 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 404,933 | 441,091 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 15 | 2 | 228,185 | 242,392 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 217,243 | 347,985 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 358,107 | 382,681 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 9 | |||
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 23 | 5 | 224,751 | 299,523 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 340,967 | 347,777 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 478,743 | 487,746 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 468,203 | 501,859 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 25 | 11 | 221,228 | 284,101 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 285,548 | 345,384 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 351,106 | 380,706 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 2 | 238,751 | 269,691 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 24 | 24 | 239,516 | 333,115 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 348,646 | 390,412 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 488,24 | 496,932 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 475,713 | 500,929 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 10 | 1 | 225,801 | 225,801 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu) | MF-4 | 22 | 17 | 210,097 | 393,774 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 417,722 | 463,86 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 468,361 | 484,922 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 8 | 1 | 265,713 | 265,713 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 24 | 18 | 214,107 | 291,522 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 331,625 | 348,346 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 429,46 | 455,043 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder