Konya Mevlana Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 36 | 36 | 235,736 | 319,365 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 12 | 12 | 326,647 | 386,195 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 6 | 6 | 412,479 | 435,312 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 6 | 6 | 478,915 | 520,92 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 30 | 14 | 220,947 | 351,984 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 286,379 | 361,077 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 380,062 | 488,505 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 503,925 | 536,87 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 48 | 48 | 368,17 | 411,912 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 16 | 16 | 401,029 | 421,28 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 424,393 | 437,456 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 447,839 | 477,411 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 48 | 48 | 388,393 | 419,281 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 419,395 | 439,103 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 442,084 | 449,472 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 456,398 | 512,595 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 36 | 36 | 361,058 | 444,782 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 12 | 12 | 395,574 | 415,03 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 420,833 | 442,56 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 490,966 | 513,012 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 24 | 4 | 210,121 | 248,472 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 5 | 228,724 | 271,097 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 314,275 | 342,474 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 24 | |||
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 1 | 222,293 | 222,293 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 331,395 | 383,866 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 448,378 | 469,94 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 442,745 | 498,221 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 24 | 10 | 224,65 | 313,539 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 284,577 | 320,018 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 349,852 | 382,7 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 24 | 2 | 223,369 | 275,991 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 225,004 | 321,683 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 379,148 | 399,31 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 459,441 | 473,257 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 452,092 | 456,948 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 24 | 9 | 221,927 | 290,818 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 292,725 | 361,754 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 378,689 | 424,065 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 467,677 | 472,432 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 30 | 30 | 496,167 | 504,964 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 505,056 | 506,298 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 506,411 | 514,858 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 521,841 | 548,241 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
5 yorum:
Puanlarınız çok yüksek ki bi vakıf ünv. göre çok fazla bi puanlr
bu ne yha sanki devlettte okuyozz
bencede devllette okurum bu puanlarla ben
puanları biraz daha yuksek secseydiniz az değil mi?devlet mi yyaaaa bu ne
o puanları alabilsem niye özele gidiyim ki :)
Yorum Gönder