Mersin Toros Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 54 | 3 | 228,406 | 295,374 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 18 | 2 | 244,733 | 261,364 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 246,738 | 281,47 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 313,529 | 339,755 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 36 | |||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 12 | 2 | 218,126 | 227,217 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 273,627 | 318,405 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 324,881 | 340,677 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 24 | 24 | 275,418 | 407,203 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 340,678 | 382,573 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 401,224 | 407,682 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 438,829 | 439,792 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) | TM-1 | 18 | 6 | 228,773 | 258,014 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 239,672 | 289,115 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 289,871 | 318,484 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 354,337 | 387,649 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 1 | 222,561 | 222,561 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 4 | 222,284 | 271,994 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 278,182 | 357,268 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 381,07 | 423,736 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 1 | 315,125 | 315,125 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 9 | 222,348 | 269,257 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 281,24 | 314,992 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 367,174 | 380,547 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 3 | 226,46 | 263,863 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 3 | 259,201 | 275,833 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 295,779 | 358,647 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 369,958 | 401,38 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 1 | 368,276 | 368,276 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | |||
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 263,378 | 280,454 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 370,443 | 418,576 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder