İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 20 | 17 | 219,039 | 306,906 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 285,594 | 337,262 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 8 | 8 | 354,825 | 422,864 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 8 | 8 | 439,823 | 488,631 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 20 | 14 | 208,103 | 305,889 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 279,853 | 293,205 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 290,87 | 360,695 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 377,701 | 420,093 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 20 | 9 | 218,336 | 271,527 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 259,784 | 299,658 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 312,074 | 401,792 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 409,195 | 445,017 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 20 | 12 | 221,832 | 294,344 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 297,088 | 316,797 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 310,297 | 382,004 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 402,452 | 460,749 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder