İzmir Şifa Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 18 | 18 | 477,259 | 496,753 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 505,849 | 519,302 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 50 | 50 | 414,084 | 480,912 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 481,04 | 489,468 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 490,126 | 494,383 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 50 | 50 | 453,239 | 495,116 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 495,982 | 501,081 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 501,45 | 506,715 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 50 | 50 | 311,704 | 412,344 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 419,783 | 433,84 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 448,906 | 463,99 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 45 | 45 | 528,557 | 551,848 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 557,922 | 580,881 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder